2024河北地质大学地质工程专业哪个专业分数线最低

河北地质大学2024高考在安徽物理科目组合地质工程专业最低分517最低分录取位次排名103523,
河北地质大学2024高考在广西物理类地质工程专业最低分497最低分录取位次排名58149,
河北地质大学2024高考在湖北普通类(物理)地质工程专业最低分524最低分录取位次排名69503,
河北地质大学2024高考在河北物理类地质工程专业最低分517最低分录取位次排名97045,
河北地质大学2024高考在河北物理类地质工程专业最低分520最低分录取位次排名93055
| 学校 | 年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 地质工程 | 普通本科批 | 519 | 517 | 103523 |
| 河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 地质工程 | 本科普通批 | 513 | 497 | 58149 |
| 河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 地质工程 | 本科普通批 | 527 | 524 | 69503 |
| 河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 523 | 517 | 97045 |
| 河北地质大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 540 | 520 | 93055 |
| 河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 地质工程 | 本科批(普通) | 501 | 489 | 101478 |
| 河北地质大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理_普通 | 地质工程 | 普通本科批 | 481 | 457 | 38243 |
| 河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 本科第二批A类 | 502 | 492 | 51943 |
| 河北地质大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 二本及预科 | 496 | 482 | 62012 |
| 河北地质大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 地质工程 | 普通类 | 548 | 530 | 134888 |


