2022东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业录取分数线 最低553

东北大学2022高考在安徽电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分614,
东北大学2022高考在福建电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分610,
东北大学2022高考在甘肃电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分553,
东北大学2022高考在广东电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分608。
2022东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业各省最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 解读 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2022 | 安徽 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 614 | 6949 |
| 东北大学 | 2022 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 612 | 610 | 6289 |
| 东北大学 | 2022 | 甘肃 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 554 | 553 | 3886 |
| 东北大学 | 2022 | 广东 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 612 | 608 | 16821 |
| 东北大学 | 2022 | 海南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 694 | 690 | 1914 |
| 东北大学 | 2022 | 河北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 612 | 6049 |
| 东北大学 | 2022 | 河南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 618 | 613 | 9522 |
| 东北大学 | 2022 | 湖北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 598 | 597 | 8940 |
| 东北大学 | 2022 | 湖南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 604 | 603 | 7411 |
| 东北大学 | 2022 | 江苏 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 610 | 9115 |
| 东北大学 | 2022 | 江西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 598 | 596 | 5758 |
| 东北大学 | 2022 | 辽宁 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 622 | 613 | 6436 |
| 东北大学 | 2022 | 山东 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 609 | 608 | 11762 |
| 东北大学 | 2022 | 山西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 592 | 584 | 4771 |
| 东北大学 | 2022 | 陕西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 581 | 580 | 7581 |
| 东北大学 | 2022 | 四川 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 629 | 629 | 7294 |
| 东北大学 | 2022 | 浙江 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 645 | 643 | 11902 |
| 东北大学 | 2022 | 重庆 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 606 | 601 | 5792 |
以上是高考大数据团队刘锐老师整理的2022东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业各省分数线供同学们填报2025高考志愿参考,2025考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上东北大学。



