2022东北大学经济管理试验班(含市场营销、会计学、金融学、经济学)专业录取分数线 最低381

东北大学2022高考在安徽\"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\"专业的最低分604,
东北大学2022高考在福建\"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\"专业的最低分606,
东北大学2022高考在甘肃\"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\"专业的最低分539,
东北大学2022高考在广西\"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\"专业的最低分547。
2022东北大学经济管理试验班(含市场营销、会计学、金融学、经济学)专业各省最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 解读 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2022 | 安徽 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 613 | 604 | 9904 |
| 东北大学 | 2022 | 福建 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 609 | 606 | 7238 |
| 东北大学 | 2022 | 甘肃 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 552 | 539 | 5662 |
| 东北大学 | 2022 | 广西 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 590 | 547 | 15337 |
| 东北大学 | 2022 | 贵州 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 593 | 579 | 4636 |
| 东北大学 | 2022 | 海南 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 综合改革 | 物理 | 687 | 676 | 2605 |
| 东北大学 | 2022 | 河北 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 605 | 601 | 9445 |
| 东北大学 | 2022 | 河南 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科 | 613 | 591 | 20499 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 571 | 566 | 4276 |
| 东北大学 | 2022 | 湖北 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 598 | 594 | 9856 |
| 东北大学 | 2022 | 吉林 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 572 | 553 | 6737 |
| 东北大学 | 2022 | 江苏 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 608 | 605 | 11255 |
| 东北大学 | 2022 | 江西 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 594 | 592 | 6670 |
| 东北大学 | 2022 | 辽宁 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 615 | 605 | 8257 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科批 | 568 | 547 | 5874 |
| 东北大学 | 2022 | 宁夏 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科批 | 512 | 511 | 2428 |
| 东北大学 | 2022 | 山东 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 妹合改革 | 物理 | 604 | 600 | 15488 |
| 东北大学 | 2022 | 山西 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科 | 584 | 536 | 17915 |
| 东北大学 | 2022 | 陕西 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科批 | 576 | 566 | 10324 |
| 东北大学 | 2022 | 四川 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科批 | 627 | 614 | 12291 |
| 东北大学 | 2022 | 天津 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 综合改革 | 物理 | 654 | 650 | 4913 |
| 东北大学 | 2022 | 西藏 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科批 | 541 | 381 | |
| 东北大学 | 2022 | 新疆 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科批 | 519 | 504 | |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科 | 618 | 603 | 7815 |
| 东北大学 | 2022 | 浙江 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 综合改革 | 物理 | 646 | 645 | 10834 |
| 东北大学 | 2022 | 重庆 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 物理类 | 物理 | 591 | 583 | 9826 |
以上是高考大数据团队刘锐老师整理的2022东北大学经济管理试验班(含市场营销、会计学、金融学、经济学)专业各省分数线供同学们填报2025高考志愿参考,2025考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上东北大学。


