2023东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业录取分数线 最低562

东北大学2023高考在安徽电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分631,
东北大学2023高考在福建电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分627,
东北大学2023高考在甘肃电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分562,
东北大学2023高考在广东电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分621。
2023东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业各省最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 解读 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2023 | 安徽 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 532 | 631 | 6213 |
| 东北大学 | 2023 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 628 | 627 | 5374 |
| 东北大学 | 2023 | 甘肃 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 570 | 562 | 3496 |
| 东北大学 | 2023 | 广东 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 621 | 14552 |
| 东北大学 | 2023 | 海南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 703 | 700 | 1649 |
| 东北大学 | 2023 | 河北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 635 | 629 | 5686 |
| 东北大学 | 2023 | 河南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 630 | 627 | 8771 |
| 东北大学 | 2023 | 湖北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 635 | 632 | 7635 |
| 东北大学 | 2023 | 湖南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 624 | 7162 |
| 东北大学 | 2023 | 江苏 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 641 | 640 | 8828 |
| 东北大学 | 2023 | 江西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 621 | 619 | 5067 |
| 东北大学 | 2023 | 辽宁 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 635 | 626 | 5973 |
| 东北大学 | 2023 | 山东 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 629 | 628 | 10414 |
| 东北大学 | 2023 | 山西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 605 | 601 | 4585 |
| 东北大学 | 2023 | 陕西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 593 | 591 | 6933 |
| 东北大学 | 2023 | 四川 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 639 | 635 | 8302 |
| 东北大学 | 2023 | 浙江 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 655 | 654 | 10990 |
| 东北大学 | 2023 | 重庆 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 608 | 607 | 5565 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的2023东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业各省分数线供同学们填报2025高考志愿参考,2025考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上东北大学。


