2024大连大学化学工程与工艺专业录取分数线 各省最低365分

大连大学2024高考在内蒙古自治区化学工程与工艺专业的最低分461最高分475,大连大学2024高考在河南省化学工程与工艺专业的最低分480最高分495,大连大学2024高考在四川省化学工程与工艺专业的最低分528最高分535,大连大学2024高考在新疆维吾尔自治区化学工程与工艺专业的最低分365最高分380。
大连大学2024高考在各批次最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连大学 | 2024 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 4 | 475 | 461 | 360 |
| 大连大学 | 2024 | 河南省 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 7 | 495 | 480 | 396 |
| 大连大学 | 2024 | 四川省 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 4 | 535 | 528 | 459 |
| 大连大学 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 380 | 365 | 262 |
| 大连大学 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 544 | 542 | 444 |
| 大连大学 | 2024 | 江苏省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 540 | 533 | 462 |
| 大连大学 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 505 | 486 | 371 |
| 大连大学 | 2024 | 安徽省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 534 | 533 | 465 |
| 大连大学 | 2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 496 | 485 | 380 |
| 大连大学 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 13 | 527 | 518 | 368 |
以上是高考数据网刘智睿老师整理的大连大学2024高考化学工程与工艺专业各省最低分,2025考生想报考大连大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估大连大学分数线。


