2024辽宁工程技术大学电子科学与技术专业的录取分数线 各省最低506分

辽宁工程技术大学2024高考在辽宁物理类的电子科学与技术专业最低分506,
辽宁工程技术大学2024高考在甘肃物理类的电子科学与技术专业最低分509,
辽宁工程技术大学2024高考在贵州物理类的电子科学与技术专业最低分519,
辽宁工程技术大学2024高考在山西理科的电子科学与技术专业最低分528。
2024高考辽宁工程技术大学电子科学与技术专业各省分数线统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 506 | 538 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 509 | 517 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 519 | 527 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 528 | 533 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 547 | 548 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 550 | 550 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 555 | 556 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 557 | 557 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 559 | 564 |
以上是高考大数据团队李锐老师老师整理的辽宁工程技术大学2024高考电子科学与技术专业各省最低分,2025考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。



