2022延边大学经济学(中外合作办学)专业录取分数线 全国最低433分

延边大学2022在内蒙古经济学(中外合作办学)专业的最低分505最高分507,延边大学2022在内蒙古经济学(中外合作办学)专业的最低分482最高分503,延边大学2022在山东经济学(中外合作办学)专业的最低分553最高分558,延边大学2022在河南经济学(中外合作办学)专业的最低分529最高分560
| 学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学 | 2022 | 内蒙古 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 507 | 505 | 459 |
| 延边大学 | 2022 | 内蒙古 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 503 | 482 | 427 |
| 延边大学 | 2022 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 558 | 553 | 437 |
| 延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 560 | 529 | 527 |
| 延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 559 | 555 | 509 |
| 延边大学 | 2022 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 575 | 564 | 471 |
| 延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 553 | 549 | 430 |
| 延边大学 | 2022 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 575 | 570 | 443 |
| 延边大学 | 2022 | 山西 | 不限民族 | 文科 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 526 | 525 | 450 |
| 延边大学 | 2022 | 山西 | 不限民族 | 理科 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 509 | 417 |
| 延边大学 | 2022 | 山西 | 不限民族 | 文科 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 526 | 525 | 450 |
| 延边大学 | 2022 | 山西 | 不限民族 | 理科 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 509 | 417 |
| 延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 534 | 528 | 404 |
| 延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文科 | 二批A | 经济学(中外合作办学) | 501 | 472 | 364 |
| 延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 经济学(中外合作办学) | 481 | 441 | 327 |
| 延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 文科 | 二批 | 经济学(中外合作办学) | 473 | 461 | 365 |
| 延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批 | 经济学(中外合作办学) | 438 | 433 | 308 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的延边大学2022经济学(中外合作办学)专业在各省高考分数线供同学们参考,2025考生在报考延边大学前需参考延边大学在本省的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能不能被延边大学录取。分数在六百分左右的考生可以了解吉林大学历年分数线冲击985大学。


