2023延边大学少数民族预科班专业录取分数线 全国最低294分

延边大学2023在辽宁少数民族预科班专业的最低分461最高分505,延边大学2023在辽宁少数民族预科班专业的最低分532最高分532,延边大学2023在辽宁少数民族预科班专业的最低分466最高分475,延边大学2023在辽宁少数民族预科班专业的最低分533最高分533
| 学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 505 | 461 | 404 |
| 延边大学 | 2023 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 532 | 532 | 404 |
| 延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475 | 466 | 360 |
| 延边大学 | 2023 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 533 | 533 | 360 |
| 延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批B | 少数民族预科班 | 387 | 294 | 341 |
| 延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批B | 少数民族预科班 | 356 | 322 | 287 |
| 延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 二批B | 少数民族预科班 | 415 | 320 | 341 |
| 延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批B | 少数民族预科班 | 374 | 344 | 287 |
| 延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文科 | 二批B | 少数民族预科班 | 429 | 359 | 341 |
| 延边大学 | 2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理科 | 二批B | 少数民族预科班 | 410 | 315 | 292 |
| 延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文科 | 二批B | 少数民族预科班 | 499 | 418 | 341 |
| 延边大学 | 2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批B | 少数民族预科班 | 443 | 390 | 292 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的延边大学2023少数民族预科班专业在各省高考分数线供同学们参考,2025考生在报考延边大学前需参考延边大学在本省的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能不能被延边大学录取。分数在六百分左右的考生可以了解吉林大学历年分数线冲击985大学。


