2023东北林业大学经济学类专业录取分数线

东北林业大学2023高考在云南文史经济学类专业最低分573,最高分581最低录取位次排名4066。
东北林业大学2023高考在云南理工经济学类专业最低分548,最高分564最低录取位次排名18777。
东北林业大学2023高考在内蒙古文史经济学类专业最低分527,最高分547最低录取位次排名2073。
东北林业大学2023高考在内蒙古理工经济学类专业最低分529,最高分535最低录取位次排名8958。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 573 | 4066 | 581 | 530 |
| 东北林业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 548 | 18777 | 564 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 527 | 2073 | 547 | 468 |
| 东北林业大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 529 | 8958 | 535 | 434 |
| 东北林业大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 498 | 14116 | 498 | 434 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 519 | 1841 | 522 | 485 |
| 东北林业大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 524 | 9597 | 531 | 463 |
| 东北林业大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 606 | 11323 | 611 | 472 |
| 东北林业大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 520 | 1532 | 535 | 488 |
| 东北林业大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 560 | 5412 | 562 | 495 |
| 东北林业大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 576 | 26994 | 583 | 482 |
| 东北林业大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 565 | 33085 | 565 | 482 |
| 东北林业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 589 | 32222 | 592 | 443 |
| 东北林业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 经济学类 | 574 | 45630 | 579 | 520 |
| 东北林业大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 531 | 2667 | 534 | 490 |
| 东北林业大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 546 | 16663 | 553 | 480 |
| 东北林业大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 572 | 4012 | 576 | 528 |
| 东北林业大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 513 | 29578 | 513 | 475 |
| 东北林业大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 509 | 31353 | 522 | 475 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 经济学类 | 457 | -- | 461 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 508 | -- | 509 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 457 | -- | 465 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 576 | 3924 | 577 | 533 |
| 东北林业大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 571 | 20113 | 576 | 518 |
| 东北林业大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 549 | 31904 | 549 | 518 |
| 东北林业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 统招 | 经济学类 | 594 | 3329 | 594 | 430 |
| 东北林业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 589 | 21159 | 593 | 439 |
| 东北林业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 经济学类 | 566 | 35627 | 586 | 492 |
| 东北林业大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 597 | 5216 | 597 | 547 |
| 东北林业大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 579 | 38365 | 584 | 514 |
| 东北林业大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 575 | 42149 | 575 | 514 |
| 东北林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 经济学类 | 600 | 52956 | 600 | 594 |
| 东北林业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招 | 经济学类 | 565 | 5210 | 569 | 428 |
| 东北林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 经济学类 | 562 | 33984 | 581 | 415 |
| 东北林业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 584 | 22037 | 584 | 415 |
| 东北林业大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 532 | 2321 | 534 | 488 |
| 东北林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 498 | 13459 | 498 | 433 |
| 东北林业大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 589 | 3115 | 589 | 545 |
| 东北林业大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 521 | 21459 | 529 | 459 |
| 东北林业大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 532 | 17916 | 536 | 459 |
| 东北林业大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 统招 | 经济学类 | 566 | 3538 | 568 | 404 |
| 东北林业大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 575 | 17563 | 581 | 360 |
| 东北林业大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 统招 | 经济学类 | 543 | 4735 | 548 | 407 |
| 东北林业大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 经济学类 | 539 | 24024 | 540 | 406 |
| 东北林业大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 542 | 4251 | 545 | 489 |
| 东北林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 499 | 2049 | 507 | 430 |
| 东北林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 515 | 12757 | 535 | 408 |
| 东北林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 经济学类 | 495 | 16295 | 495 | 408 |


