2024东北林业大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线

东北林业大学2024高考在云南理工建筑环境与能源应用工程专业最低分557,最高分561最低录取位次排名21670。
东北林业大学2024高考在云南理工建筑环境与能源应用工程专业最低分569,最高分569最低录取位次排名17095。
东北林业大学2024高考在内蒙古理工建筑环境与能源应用工程专业最低分548,最高分550最低录取位次排名11500。
东北林业大学2024高考在吉林物理类建筑环境与能源应用工程专业最低分557,最高分557最低录取位次排名13559。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 21670 | 561 | 505 |
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 569 | 17095 | 569 | 505 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 | 11500 | 550 | 471 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 13559 | 557 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 589 | 33991 | 589 | 539 |
| 东北林业大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 432 | 14269 | 486 | 432 |
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 588 | 33349 | 589 | 465 |
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 27577 | 601 | 465 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 563 | 57955 | 574 | 444 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 21757 | 561 | 506 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 23983 | 555 | 371 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | -- | 440 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 | 33476 | 574 | 448 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 587 | 33383 | 590 | 511 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 584 | 35948 | 584 | 511 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 44998 | 560 | 422 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 564 | 31944 | 570 | 422 |
| 东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 25278 | 521 | 370 |
| 东北林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 574 | 22817 | 582 | 368 |
| 东北林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 24554 | 545 | 475 |
| 东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 568 | 15371 | 580 | 360 |



