2024东北林业大学电气类专业录取分数线

东北林业大学2024高考在云南理工电气类专业最低分580,最高分588最低录取位次排名13358。
东北林业大学2024高考在内蒙古理工电气类专业最低分586,最高分601最低录取位次排名5873。
东北林业大学2024高考在内蒙古理工电气类专业最低分577,最高分577最低录取位次排名7012。
东北林业大学2024高考在吉林物理类电气类专业最低分584,最高分591最低录取位次排名8727。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 统招 | 电气类 | 580 | 13358 | 588 | 505 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 统招 | 电气类 | 586 | 5873 | 601 | 471 |
| 东北林业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 电气类 | 577 | 7012 | 577 | 471 |
| 东北林业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 584 | 8727 | 591 | 345 |
| 东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 电气类 | 611 | 19766 | 611 | 539 |
| 东北林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 电气类 | 616 | 8193 | 618 | 475 |
| 东北林业大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 统招 | 电气类 | 497 | 5244 | 502 | 432 |
| 东北林业大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 605 | 22966 | 605 | 465 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 电气类 | 593 | 27527 | 597 | 444 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 电气类 | 594 | 26778 | 594 | 521 |
| 东北林业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招 | 电气类 | 579 | 13149 | 588 | 506 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 574 | 43714 | 574 | 442 |
| 东北林业大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 574 | 15473 | 586 | 371 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 470 | -- | 480 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 587 | 16603 | 592 | 448 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 598 | 16972 | 600 | 448 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 电气类 | 585 | 25041 | 590 | 484 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招 | 电气类 | 597 | 25762 | 606 | 511 |
| 东北林业大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 电气类 | 588 | 32528 | 590 | 511 |
| 东北林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招 | 电气类 | 628 | 27233 | 630 | 492 |
| 东北林业大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 统招 | 电气类 | 625 | 8008 | 626 | 483 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 599 | 18084 | 613 | 437 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 581 | 22516 | 583 | 422 |
| 东北林业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 电气类 | 578 | 24124 | 578 | 481 |
| 东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 575 | 9640 | 579 | 370 |
| 东北林业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 606 | 13703 | 609 | 449 |
| 东北林业大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 583 | 13397 | 590 | 380 |
| 东北林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 604 | 13524 | 610 | 368 |
| 东北林业大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 606 | 11309 | 606 | 427 |
| 东北林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 统招 | 电气类 | 567 | 17300 | 570 | 475 |
| 东北林业大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 统招 | 电气类 | 452 | 4455 | 460 | 343 |
| 东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 597 | 9270 | 607 | 360 |
| 东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 电气类 | 589 | 10843 | 592 | 480 |


