通化师范学院旅游管理专业录取分数线 全国最低298分

通化师范学院2022-2024历年高考旅游管理专业各省录取分数线最低298分。2024安徽文科的旅游管理专业最低分491,2024福建文科的旅游管理专业最低分468,2024海南综合改革的旅游管理专业最低分564,2024河南理科的旅游管理专业最低分466。
通化师范学院2022-2024历年高考旅游管理专业各省分数线统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化师范学院 | 2024 | 安徽 | 旅游管理 | 普通本科批 | 文科 | 491 | 491 | 491 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 旅游管理 | 普通本科批 | 文科 | 468 | 468 | 468 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 旅游管理 | 本科批 | 综合改革 | 564 | 566 | 565 |
| 通化师范学院 | 2024 | 河南 | 旅游管理 | 本科第二批 | 理科 | 466 | 466 | 466 |
| 通化师范学院 | 2024 | 湖北 | 旅游管理 | 本科普通批 | 文科 | 488 | 488 | 488 |
| 通化师范学院 | 2024 | 湖南 | 旅游管理 | 本科批 | 文科 | 475 | 475 | 475 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 旅游管理 | 本科批 | 文科 | 509 | 510 | 509.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 宁夏 | 旅游管理 | 本科二批 | 理科 | 410 | 410 | 410 |
| 通化师范学院 | 2024 | 青海 | 旅游管理 | 本科一段H段 | 文科 | 425 | 427 | 426 |
| 通化师范学院 | 2024 | 四川 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 503 | 505 | 504 |
| 通化师范学院 | 2024 | 天津 | 旅游管理 | 普通类本科批A段 | 综合改革 | 516 | 519 | 517.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 西藏 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 314 | 315 | 314.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 新疆 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文科 | 352 | 354 | 353 |
| 通化师范学院 | 2023 | 天津 | 旅游管理 | 综合改革 | 510 | 566 | 538 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 旅游管理 | 文科 | 507 | 507 | 507 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 安徽 | 旅游管理 | 文科 | 473 | 473 | 473 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 旅游管理 | 文科 | 479 | 479 | 479 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 河南 | 旅游管理 | 理科 | 465 | 465 | 465 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 湖北 | 旅游管理 | 文科 | 479 | 480 | 479.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 旅游管理 | 综合改革 | 552 | 554 | 553 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 四川 | 旅游管理 | 文科 | 499 | 502 | 500.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 西藏 | 旅游管理 | 文科 | 298 | 298 | 298 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 青海 | 旅游管理 | 文科 | 415 | 417 | 416 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 宁夏 | 旅游管理 | 理科 | 351 | 363 | 357 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 新疆 | 旅游管理 | 文科 | 407 | 407 | 407 | |
| 通化师范学院 | 2022 | 天津 | 旅游管理 | 普通本科批A段 | 综合改革 | 509 | 510 | 509.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 旅游管理 | 本科批次 | 文科 | 500 | 501 | 500.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 河南 | 旅游管理 | 本科第二批 | 理科 | 461 | 462 | 461.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 安徽 | 旅游管理 | 文理科本科二批 | 文科 | 504 | 505 | 504.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 湖北 | 旅游管理 | 普通本科批 | 文科 | 486 | 486 | 486 |
| 通化师范学院 | 2022 | 四川 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 512 | 513 | 512.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 文科 | 499 | 499 | 499 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 旅游管理 | 本科批 | 综合改革 | 539 | 539 | 539 |
| 通化师范学院 | 2022 | 宁夏 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 472 | 473 | 472.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 新疆 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文科 | 389 | 391 | 390 |
| 通化师范学院 | 2022 | 西藏 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文科 | 324 | 324 | 324 |
| 通化师范学院 | 2022 | 青海 | 旅游管理 | 本科一段 H段 | 文科 | 421 | 421 | 421 |
以上是高考数据网整理的通化师范学院2022-2024历年高考旅游管理专业各省录取分数线供同学们参考,2025考生报考通化师范学院要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估通化师范学院的分数线。



