通化师范学院地理科学专业录取分数线 全国最低299分

通化师范学院2022-2024历年高考地理科学专业各省录取分数线最低299分。2024甘肃理科的地理科学专业最低分448,2024广西理科的地理科学专业最低分446,2024贵州理科的地理科学专业最低分470,2024海南综合改革的地理科学专业最低分578。
通化师范学院2022-2024历年高考地理科学专业各省分数线统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化师范学院 | 2024 | 甘肃 | 地理科学 | 普通本科批 | 理科 | 448 | 455 | 451.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 广西 | 地理科学 | 普通本科批 | 理科 | 446 | 451 | 448.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 贵州 | 地理科学 | 普通本科批 | 理科 | 470 | 480 | 475 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 地理科学 | 本科批 | 综合改革 | 578 | 581 | 579.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 吉林 | 地理科学 | 普通本科批 | 理科 | 437 | 508 | 472.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 吉林 | 地理科学 | 普通本科批 | 文科 | 496 | 516 | 506 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 地理科学 | 本科批 | 理科 | 516 | 524 | 520 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江西 | 地理科学 | 普通本科批 | 文科 | 505 | 507 | 506 |
| 通化师范学院 | 2024 | 山西 | 地理科学 | 本科第二批A类 | 理科 | 444 | 448 | 446 |
| 通化师范学院 | 2024 | 四川 | 地理科学 | 本科二批 | 文科 | 503 | 506 | 504.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 天津 | 地理科学 | 普通类本科批A段 | 综合改革 | 527 | 530 | 528.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 云南 | 地理科学 | 本科二批 | 理科 | 459 | 460 | 459.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 浙江 | 地理科学 | 普通类 | 综合改革 | 575 | 581 | 578 |
| 通化师范学院 | 2023 | 天津 | 地理科学 | 综合改革 | 518 | 522 | 520 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 山西 | 地理科学 | 理科 | 424 | 428 | 426 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 吉林 | 地理科学 | 理科 | 426 | 446 | 436 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 吉林 | 地理科学 | 文科 | 455 | 466 | 460.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 地理科学 | 理科 | 518 | 523 | 520.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 浙江 | 地理科学 | 综合改革 | 567 | 569 | 568 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江西 | 地理科学 | 文科 | 505 | 505 | 505 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 广西 | 地理科学 | 理科 | 406 | 411 | 408.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 地理科学 | 综合改革 | 561 | 565 | 563 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 四川 | 地理科学 | 文科 | 506 | 510 | 508 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 贵州 | 地理科学 | 理科 | 414 | 414 | 414 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 云南 | 地理科学 | 理科 | 439 | 441 | 440 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 西藏 | 地理科学 | 文科 | 299 | 310 | 304.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 甘肃 | 地理科学 | 理科 | 374 | 380 | 377 | |
| 通化师范学院 | 2022 | 天津 | 地理科学 | 普通本科批A段 | 综合改革 | 558 | 565 | 561.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 山西 | 地理科学 | 第二批本科A类 | 理科 | 441 | 446 | 443.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 地理科学 | 第一批A段 | 文科 | 480 | 497 | 488.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 地理科学 | 第一批A段 | 理科 | 463 | 484 | 473.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 地理科学 | 本科批次 | 理科 | 505 | 511 | 508 |
| 通化师范学院 | 2022 | 四川 | 地理科学 | 本科二批 | 文科 | 513 | 514 | 513.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 浙江 | 地理科学 | 普通类 | 综合改革 | 567 | 574 | 570.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江西 | 地理科学 | 二本(含艺术普本) | 文科 | 503 | 508 | 505.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 广西 | 地理科学 | 本科第二批 | 理科 | 399 | 411 | 405 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 地理科学 | 本科批 | 综合改革 | 545 | 551 | 548 |
| 通化师范学院 | 2022 | 贵州 | 地理科学 | 第二批本科 | 理科 | 399 | 401 | 400 |
| 通化师范学院 | 2022 | 甘肃 | 地理科学 | 本科二批普通类 | 理科 | 383 | 392 | 387.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 西藏 | 地理科学 | 本科第二批 | 文科 | 326 | 341 | 333.5 |
以上是高考数据网整理的通化师范学院2022-2024历年高考地理科学专业各省录取分数线供同学们参考,2025考生报考通化师范学院要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估通化师范学院的分数线。


