2024上海财经大学经济学专业录取分数线 全国最低分507

上海财经大学的经济学在安徽物理类普通批的最低录取分数线645分,
上海财经大学的经济学在港澳台联招理科普通批的最低录取分数线595分,
上海财经大学的经济学在广东物理类普通批的最低录取分数线616分,
上海财经大学的经济学在贵州物理类国家专项的最低录取分数线620分。
上海财经大学2024高考经济学专业各省分数线统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 645 | 649 |
| 上海财经大学 | 2024 | 港澳台联招 | 理科 | 普通批 | 经济学 | 595 | 595 |
| 上海财经大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 616 | 617 |
| 上海财经大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 经济学 | 620 | 630 |
| 上海财经大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 635 | 637 |
| 上海财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 625 | 629 |
| 上海财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 633 | 638 |
| 上海财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 622 | 624 |
| 上海财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 普通批 | 经济学 | 628 | 629 |
| 上海财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 638 | 639 |
| 上海财经大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 经济学 | 617 | 617 |
| 上海财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 658 | 661 |
| 上海财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 经济学 | 609 | 623 |
| 上海财经大学 | 2024 | 宁夏 | 理科 | 普通批 | 经济学 | 562 | 581 |
| 上海财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 645 | 645 |
| 上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 562 | 570 |
| 上海财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 普通批 | 经济学 | 644 | 659 |
| 上海财经大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 643 | 648 |
| 上海财经大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 普通批 | 经济学 | 552 | 570 |
| 上海财经大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 普通批 | 经济学 | 613 | 620 |
| 上海财经大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 673 | 673 |
| 上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 经济学 | 643 | 653 |
| 上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 649 | 651 |
| 上海财经大学 | 2024 | 新疆内地班 | 理科 | 单列类 | 经济学 | 561 | 561 |
| 上海财经大学 | 2024 | 西藏内地班 | 理科 | 普通批 | 经济学 | 507 | 518 |
以上是高考数据网林允老师整理的上海财经大学2024高考经济学专业各省的最低分和最高分供同学们参考,同学们报考上海财经大学要参考近三年分数和对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估上海财经大学的分数线。


