2024上海海事大学理工专业在四川录取分数线最低多少分

上海海事大学2024高考理工专业在四川本科预科班最低分536,上海海事大学2024高考理工专业在四川轮机工程最低分553,上海海事大学2024高考理工专业在四川航海技术最低分555,上海海事大学2024高考理工专业在四川材料科学与工程(国家专项)最低分559
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 本科预科班 | 536 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 轮机工程 | 553 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 航海技术 | 555 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程(国家专项) | 559 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 安全工程(国家专项) | 560 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 环境工程(国家专项) | 562 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 568 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 工业工程 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 物流工程 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 工业设计 | 577 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 管理科学 | 577 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 577 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 自动化 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 581 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 582 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 数学类 | 582 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 大数据管理与应用 | 586 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 法学(海商法) | 590 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 594 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 596 |
以上是高考数据网孟榆林老师整理的上海海事大学2024高考理工专业在四川的录取分数线供同学们参考,2025四川考生报考上海海事大学理工专业要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海海事大学的分数线。


