2023上海政法学院知识产权专业录取分数线多少分 全国最低303

上海政法学院2023高考知识产权专业在西藏一本最低分303,上海政法学院2023高考知识产权专业在新疆一本喀什定向最低分473,上海政法学院2023高考知识产权专业在甘肃一本最低分475,上海政法学院2023高考知识产权专业在上海本科批最低分516
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海政法学院 | 2023 | 西藏 | 知识产权 | 理 | 一本 | 303 |
| 上海政法学院 | 2023 | 新疆 | 知识产权 | 文 | 一本喀什定向 | 473 |
| 上海政法学院 | 2023 | 甘肃 | 知识产权 | 理 | 一本 | 475 |
| 上海政法学院 | 2023 | 上海 | 知识产权 | 综改 | 本科批 | 516 |
| 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 知识产权 | 理 | 一本 | 526 |
| 上海政法学院 | 2023 | 甘肃 | 知识产权 | 文 | 一本 | 531 |
| 上海政法学院 | 2023 | 内蒙古 | 知识产权 | 理 | 一本 | 538 |
| 上海政法学院 | 2023 | 重庆 | 知识产权 | 物 | 本科批 | 547 |
| 上海政法学院 | 2023 | 重庆 | 知识产权 | 历 | 本科批 | 549 |
| 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 知识产权 | 理 | 一本 | 550 |
| 上海政法学院 | 2023 | 安徽 | 知识产权 | 理 | 一本 | 553 |
| 上海政法学院 | 2023 | 安徽 | 知识产权 | 文 | 一本 | 564 |
| 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 知识产权 | 理 | 一本 | 565 |
| 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 知识产权 | 理 | 一本 | 567 |
| 上海政法学院 | 2023 | 广东 | 知识产权 | 历 | 本科批 | 576 |
| 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 知识产权 | 文 | 一本 | 578 |
| 上海政法学院 | 2023 | 河南 | 知识产权 | 理 | 一本 | 581 |
| 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 知识产权 | 理 | 一本 | 585 |
| 上海政法学院 | 2023 | 广东 | 知识产权 | 物 | 本科批 | 586 |
| 上海政法学院 | 2023 | 河北 | 知识产权 | 物 | 本科批 | 587 |
| 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 知识产权 | 文 | 一本 | 587 |
| 上海政法学院 | 2023 | 河南 | 知识产权 | 文 | 一本 | 594 |
| 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 知识产权 | 文 | 一本 | 594 |
| 上海政法学院 | 2023 | 江苏 | 知识产权 | 物 | 本科批 | 596 |
| 上海政法学院 | 2023 | 河北 | 知识产权 | 历 | 本科批 | 597 |
| 上海政法学院 | 2023 | 山东 | 知识产权 | 综改 | 本科批 | 599 |
| 上海政法学院 | 2023 | 浙江 | 知识产权 | 综改 | 本科批 | 642 |
以上是高考数据网刘锐老师整理的上海政法学院2023高考知识产权专业各省最低分、最高分供同学们参考,2025考生报考上海政法学院知识产权专业要参考近三年专业最低分、最高分机对应位次、高考人数、招生计划等因素预估上海政法学院的分数线。


