2024上海海事大学理工专业录取分数线多少分 全国最低361

上海海事大学2024高考理工专业在西藏经济学类最低分361,上海海事大学2024高考理工专业在新疆本科预科班最低分364,上海海事大学2024高考理工专业在新疆环境工程(定向)最低分395,上海海事大学2024高考理工专业在新疆安全工程(定向)最低分398
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 本科 | 经济学类 | 361 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 本科预科班 | 364 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 环境工程(定向) | 395 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 安全工程(定向) | 398 |
| 上海海事大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 本科 | 会计学 | 402 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 工业工程(南单) | 421 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 物流工程(国家专项) | 440 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 安全工程(国家专项) | 441 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 446 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 数学类 | 446 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程 | 447 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 工业设计 | 447 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 物流工程 | 449 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 450 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 451 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 452 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 452 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 自动化 | 452 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 环境工程(国家专项) | 455 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 456 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 459 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 461 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 466 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 479 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 480 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 480 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 481 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
| 上海海事大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 482 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 484 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 485 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 485 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 自动化 | 486 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 489 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 490 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 490 |
| 上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 491 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 495 |
| 上海海事大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科 | 轮机工程 | 503 |
| 上海海事大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科 | 航海技术 | 508 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 工业设计 | 511 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 轮机工程 | 515 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 航海技术 | 517 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 轮机工程 | 524 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 本科预科班 | 527 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 航海技术 | 528 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 航海技术 | 532 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 本科预科班 | 536 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 管理科学 | 538 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 数学类 | 538 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 538 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 539 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 540 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 大数据管理与应用 | 540 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 541 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 轮机工程 | 541 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 物流工程 | 541 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 543 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 自动化 | 543 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 544 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 545 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 547 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 547 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 549 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 551 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 数学类 | 551 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 552 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 553 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 轮机工程 | 553 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 553 |
| 上海海事大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 554 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 航海技术 | 555 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 556 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 556 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 556 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 557 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 数学类 | 557 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 供应链管理 | 558 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 558 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 物流工程 | 558 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程(国家专项) | 559 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 工业工程 | 559 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 管理科学 | 559 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 559 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 安全工程(国家专项) | 560 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 560 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 560 |
| 上海海事大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 561 |
| 上海海事大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 561 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 561 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 环境工程(国家专项) | 562 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 环境工程(国家专项) | 562 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 562 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 563 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 564 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 567 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 567 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 568 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 569 |
| 上海海事大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 材料科学与工程 | 574 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 管理科学 | 574 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 574 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 574 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 物流工程 | 574 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 575 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 工业工程 | 575 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 数学类 | 575 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 工业工程 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 工业设计 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 物流工程 | 576 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 工业设计 | 577 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 管理科学 | 577 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 577 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 577 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 大数据管理与应用 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 自动化 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 578 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 法学(海商法) | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 交通运输 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 579 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 580 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 581 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 581 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 582 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 582 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 数学类 | 582 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 584 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 585 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 大数据管理与应用 | 586 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 587 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 法学(海商法) | 590 |
| 上海海事大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 590 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 交通管理(国航) | 594 |
| 上海海事大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 596 |
以上是高考数据网孟榆林老师整理的上海海事大学2024高考理工专业各省最低分、最高分供同学们参考,2025考生报考上海海事大学理工专业要参考近三年专业最低分、最高分机对应位次、高考人数、招生计划等因素预估上海海事大学的分数线。


