2024上海第二工业大学数据科学与大数据技术专业录取分数线多少分 全国最低423

上海第二工业大学2024高考数据科学与大数据技术专业在新疆本科新疆内高班最低分423,上海第二工业大学2024高考数据科学与大数据技术专业在上海本科批最低分452,上海第二工业大学2024高考数据科学与大数据技术专业在陕西本科二批最低分479,上海第二工业大学2024高考数据科学与大数据技术专业在山西本科二批最低分504
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科新疆内高班 | 423 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科批 | 452 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科二批 | 479 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科二批 | 504 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 520 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科二批 | 525 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 528 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 540 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 561 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 563 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 567 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 576 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 一段 | 608 |
以上是高考数据网李玉林老师整理的上海第二工业大学2024高考数据科学与大数据技术专业各省最低分、最高分供同学们参考,2025考生报考上海第二工业大学数据科学与大数据技术专业要参考近三年专业最低分、最高分机对应位次、高考人数、招生计划等因素预估上海第二工业大学的分数线。


