2024上海第二工业大学税收学专业录取分数线多少分 全国最低462

上海第二工业大学2024高考税收学专业在上海本科批最低分462,上海第二工业大学2024高考税收学专业在甘肃本科批最低分511,上海第二工业大学2024高考税收学专业在山西本科二批最低分512,上海第二工业大学2024高考税收学专业在广西本科批最低分524
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 税收学 | 综合改革 | 本科批 | 462 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 甘肃 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 511 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 税收学 | 文史类 | 本科二批 | 512 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 广西 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 524 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 河南 | 税收学 | 文史类 | 本科二批 | 532 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 543 |
| 上海第二工业大学 | 2024 | 安徽 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 551 |
以上是高考数据网李玉林老师整理的上海第二工业大学2024高考税收学专业各省最低分、最高分供同学们参考,2025考生报考上海第二工业大学税收学专业要参考近三年专业最低分、最高分机对应位次、高考人数、招生计划等因素预估上海第二工业大学的分数线。


