2024江南大学生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)专业录取分数线和最低位次 全国最低524分

江南大学2024高考生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)专业在全国各省最低524分。其中在河北普通批生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)专业的最低分605录取4人,最低分排名12899位。在山西普通批生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)专业的最低分596录取2人,最低分排名8408位。在江苏普通批生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)专业的最低分622录取14人,最低分排名15670位。
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 4 | 612 | 605 | 12899 |
| 江南大学 | 2024 | 山西 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 理科 | 2 | 599 | 596 | 8408 |
| 江南大学 | 2024 | 江苏 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 14 | 631 | 622 | 15670 |
| 江南大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 5 | 650 | 629 | 11316 |
| 江南大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 4 | 622 | 617 | 9795 |
| 江南大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 2 | 607 | 606 | 8792 |
| 江南大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 4 | 606 | 603 | 19946 |
| 江南大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 理科 | 5 | 614 | 609 | 17520 |
| 江南大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 4 | 613 | 609 | 13316 |
| 江南大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 4 | 612 | 608 | 11038 |
| 江南大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 2 | 600 | 594 | 25601 |
| 江南大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 2 | 597 | 595 | 8484 |
| 江南大学 | 2024 | 四川 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 理科 | 5 | 626 | 621 | 14165 |
| 江南大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 3 | 616 | 605 | 7463 |
| 江南大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 2 | 592 | 591 | 6409 |
| 江南大学 | 2024 | 新疆 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 理科 | 2 | 534 | 524 |


