江苏大学材料成型及控制工程专业录取分数线(含2022-2024历年分数)

江苏大学2024高考在安徽普通类物理+化学材料成型及控制工程专业最低599分,录取3人。
江苏大学2024高考在甘肃国家专项物理+化学材料成型及控制工程专业最低544分,录取2人。
江苏大学2024高考在甘肃普通类物理+化学材料成型及控制工程专业最低564分,录取9人。
一:江苏大学材料成型及控制工程专业2022-2024历年高考分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 601 | 599 | 600 |
| 江苏大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 544 | 544 | 544 |
| 江苏大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 9 | 569 | 564 | 567.44 |
| 江苏大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 552 | 543 | 547.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 564 | 559 | 561.25 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 2 | 590 | 588 | 589 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 593 | 590 | 591.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 586 | 583 | 584.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 576 | 575 | 575.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 592 | 591 | 591.75 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 558 | 554 | 556 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 580 | 574 | 577 |
| 江苏大学 | 2024 | 江苏大学 | 地方专项 | 09(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 6 | 580 | 572 | 575.33 |
| 江苏大学 | 2024 | 江苏大学 | 普通批 | 27(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 14 | 579 | 575 | 575.79 |
| 江苏大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 581 | 577 | 579 |
| 江苏大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 573 | 572 | 572.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 573 | 562 | 568 |
| 江苏大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 2 | 537 | 525 | 531 |
| 江苏大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 597 | 595 | 596 |
| 江苏大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 592 | 592 | 592 |
| 江苏大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 423 | 410 | 416.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 574 | 569 | 572.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 610 | 606 | 607.67 |
| 江苏大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 577 | 576 | 576.33 |
| 江苏大学 | 2023 | 甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 499 | 498 | 498.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 504 | 498 | 500.17 |
| 江苏大学 | 2023 | 广西 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 529 | 525 | 527 |
| 江苏大学 | 2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 543 | 519 | 528.4 |
| 江苏大学 | 2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 525 | 525 | 525 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 586 | 586 | 586 |
| 江苏大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 515 | 504 | 509.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖北 | 贫困专项(物理+不限) | 贫困专项(物理+不限) | 材料成型及控制工程 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖北 | 物理+不限 | 物理+不限 | 材料成型及控制工程 | 4 | 598 | 593 | 595 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+不限) | 国家贫困专项(物理+不限) | 材料成型及控制工程 | 2 | 571 | 553 | 562 |
| 江苏大学 | 2023 | 江苏大学 | 普通批 | 17(物理+不限) | 材料成型及控制工程 | 28 | 581 | 568 | 572.93 |
| 江苏大学 | 2023 | 辽宁 | 首选物理 | 首选物理 | 材料成型及控制工程 | 4 | 564 | 558 | 559.75 |
| 江苏大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 四川 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 570 | 559 | 564.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 天津 | 物理+不限 | 物理+不限 | 材料成型及控制工程 | 1 | 597 | 597 | 597 |
| 江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 552 | 545 | 550 |
| 江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 江苏大学 | 2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 562 | 559 | 560 |
| 江苏大学 | 2022 | 甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 513 | 505 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 493 | 468 | 476.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 广西 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 522 | 521 | 521.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 531 | 522 | 526.33 |
| 江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 478 | 477 | 477.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 576 | 576 | 576 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 6 | 567 | 565 | 565.33 |
| 江苏大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 503 | 502 | 502.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖北 | 贫困专项 | 贫困专项 | 材料成型及控制工程 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖北 | 普通 | 普通 | 材料成型及控制工程 | 4 | 560 | 556 | 557.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 材料成型及控制工程 | 2 | 528 | 518 | 523 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 2 | 528 | 518 | 523 |
| 江苏大学 | 2022 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 513 | 510 | 511.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 江苏大学 | 贫困专项 | 11(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 2 | 555 | 553 | 554 |
| 江苏大学 | 2022 | 江苏大学 | 普通本科批 | 23(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 3 | 556 | 552 | 554 |
| 江苏大学 | 2022 | 辽宁 | 首选物理 | 首选物理 | 材料成型及控制工程 | 5 | 571 | 559 | 562.2 |
| 江苏大学 | 2022 | 山东 | 普通批 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 563 | 558 | 560.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 519 | 515 | 517 |
| 江苏大学 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 556 | 545 | 550.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 四川 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 天津 | 物理+化学 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 598 | 591 | 593.67 |
| 江苏大学 | 2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 438 | 433 | 435.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 558 | 553 | 555.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 600 | 596 | 597.67 |
| 江苏大学 | 2022 | 重庆 | 首选物理 | 首选物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 541 | 539 | 540 |
二:2025考生报考江苏大学材料成型及控制工程专业更科学精准
2025年高考想报考江苏大学材料成型及控制工程专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年材料成型及控制工程专业各最低分和录取人数。同学们填报2025志愿在参考江苏大学材料成型及控制工程专业各往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。


