江苏大学交通运输专业录取分数线(含2022-2024历年分数)

江苏大学2024高考在安徽普通类物理+化学交通运输专业最低600分,录取3人。
江苏大学2024高考在福建普通类物理+化学交通运输专业最低600分,录取2人。
江苏大学2024高考在甘肃国家专项物理+化学交通运输专业最低558分,录取2人。
一:江苏大学交通运输专业2022-2024历年高考分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 3 | 603 | 600 | 601.67 |
| 江苏大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 601 | 600 | 600.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 560 | 558 | 559 |
| 江苏大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 6 | 570 | 567 | 568.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 572 | 572 | 572 |
| 江苏大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 4 | 565 | 562 | 563 |
| 江苏大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 587 | 585 | 586 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 5 | 590 | 589 | 589.6 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 592 | 590 | 591 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 566 | 549 | 557.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 江苏大学 | 普通批 | 24(物理+化学) | 交通运输 | 4 | 584 | 583 | 583.25 |
| 江苏大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 3 | 585 | 583 | 584.33 |
| 江苏大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 562 | 550 | 556 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 501 | 498 | 499.33 |
| 江苏大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 453 | 450 | 451 |
| 江苏大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 583 | 583 | 583 |
| 江苏大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 568 | 562 | 565 |
| 江苏大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 591 | 588 | 589.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 447 | 430 | 438.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 4 | 576 | 572 | 573.75 |
| 江苏大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 609 | 604 | 606.5 |
| 江苏大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 3 | 580 | 575 | 577 |
| 江苏大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 578 | 578 | 578 |
| 江苏大学 | 2023 | 福建 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 572 | 568 | 570 |
| 江苏大学 | 2023 | 甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 交通运输 | 1 | 498 | 498 | 498 |
| 江苏大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 505 | 500 | 503 |
| 江苏大学 | 2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 542 | 542 | 542 |
| 江苏大学 | 2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 525 | 522 | 523.33 |
| 江苏大学 | 2023 | 河北 | 首选物理 | 首选物理 | 交通运输 | 2 | 584 | 583 | 583.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 588 | 585 | 586.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖北 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 3 | 592 | 590 | 591 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 1 | 564 | 564 | 564 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+化学) | 国家贫困专项(物理+化学) | 交通运输 | 2 | 577 | 565 | 571 |
| 江苏大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 理科 | 交通运输 | 3 | 514 | 509 | 511.33 |
| 江苏大学 | 2023 | 江苏大学 | 普通批 | 27(物理+化学) | 交通运输 | 6 | 584 | 581 | 581.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 江西 | 贫困专项 | 理科 | 交通运输 | 2 | 550 | 542 | 546 |
| 江苏大学 | 2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 579 | 577 | 578.33 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 461 | 456 | 458.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 414 | 413 | 413.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 普通本科批 | 交通运输 | 2 | 588 | 585 | 586.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 563 | 558 | 560.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 585 | 584 | 584.5 |
| 江苏大学 | 2023 | 天津 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 586 | 584 | 585 |
| 江苏大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 470 | 468 | 469 |
| 江苏大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 546 | 545 | 545.33 |
| 江苏大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通运输 | 3 | 605 | 601 | 602.67 |
| 江苏大学 | 2023 | 重庆 | 首选物理 | 首选物理 | 交通运输 | 2 | 545 | 544 | 544.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 559 | 557 | 558.33 |
| 江苏大学 | 2022 | 福建 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 交通运输 | 2 | 511 | 505 | 508 |
| 江苏大学 | 2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 491 | 469 | 476.67 |
| 江苏大学 | 2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 528 | 525 | 526.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 486 | 485 | 485.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 河北 | 首选物理 | 首选物理 | 交通运输 | 2 | 573 | 571 | 572 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 567 | 567 | 567 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 3 | 561 | 559 | 559.67 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 1 | 554 | 554 | 554 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 交通运输 | 2 | 570 | 550 | 560 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 交通运输 | 2 | 570 | 550 | 560 |
| 江苏大学 | 2022 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 511 | 510 | 510.67 |
| 江苏大学 | 2022 | 江苏大学 | 普通本科批 | 23(物理+化学) | 交通运输 | 4 | 557 | 552 | 554.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 江西 | 贫困专项 | 理科 | 交通运输 | 2 | 562 | 562 | 562 |
| 江苏大学 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 549 | 547 | 548 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 466 | 465 | 465.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 427 | 423 | 425 |
| 江苏大学 | 2022 | 山东 | 普通批 | 普通批 | 交通运输 | 2 | 572 | 569 | 570.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 546 | 539 | 542.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 508 | 475 | 489.33 |
| 江苏大学 | 2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 566 | 553 | 559.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 天津 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 3 | 600 | 591 | 594.67 |
| 江苏大学 | 2022 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 339 | 336 | 337.5 |
| 江苏大学 | 2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 465 | 439 | 452 |
| 江苏大学 | 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 556 | 551 | 552.67 |
| 江苏大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 普通批 | 交通运输 | 3 | 603 | 596 | 600 |
| 江苏大学 | 2022 | 重庆 | 首选物理 | 首选物理 | 交通运输 | 2 | 548 | 543 | 545.5 |
二:2025考生报考江苏大学交通运输专业更科学精准
2025年高考想报考江苏大学交通运输专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年交通运输专业各最低分和录取人数。同学们填报2025志愿在参考江苏大学交通运输专业各往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。


