南京邮电大学信息安全专业录取分数线(含2022-2024历年分数)

南京邮电大学2024高考在北京普通类物理+化学信息安全专业最低610分,录取2人。
南京邮电大学2024高考在天津普通类物理+化学信息安全专业最低622分,录取4人。
南京邮电大学2024高考在河北普通类物理+化学信息安全专业最低616分,录取5人。
一:南京邮电大学信息安全专业2022-2024历年高考分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京邮电大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 2 | 610 | 610 | 610 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 4 | 625 | 622 | 624 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 5 | 617 | 616 | 616 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 2 | 608 | 606 | 607 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 4 | 607 | 579 | 597 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 5 | 632 | 630 | 631 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 3 | 601 | 596 | 599 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 3 | 615 | 615 | 615 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 2 | 552 | 550 | 551 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 6 | 647 | 645 | 646 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 10 | 634 | 628 | 630 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 7 | 623 | 618 | 620 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 3 | 618 | 609 | 612 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 5 | 610 | 609 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 3 | 619 | 617 | 618 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 2 | 615 | 613 | 614 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 5 | 610 | 608 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 8 | 609 | 606 | 608 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 7 | 613 | 607 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 6 | 689 | 678 | 682 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 4 | 623 | 622 | 623 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 7 | 629 | 624 | 626 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 4 | 610 | 609 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 3 | 606 | 605 | 606 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 9 | 599 | 596 | 597 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 3 | 520 | 499 | 508 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 3 | 551 | 549 | 550 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 2 | 542 | 542 | 542 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 信息安全 | 138 | 629 | 611 | 614.3 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 北京 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 2 | 606 | 604 | 605 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 2 | 548 | 545 | 546.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 2 | 620 | 617 | 618.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 湖北 | 文理综合 | 物理类 | 信息安全 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 2 | 693 | 681 | 687 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 2 | 539 | 535 | 537 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 吉林 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 558 | 558 | 558 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 572 | 569 | 570 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 江西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 605 | 605 | 605 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 602 | 597 | 598.67 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 622 | 621 | 621.67 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 582 | 580 | 580.67 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 474 | 472 | 473 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 509 | 507 | 508 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 天津 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 4 | 635 | 633 | 634 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 4 | 591 | 588 | 589.25 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 4 | 576 | 568 | 571.75 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 安徽 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 4 | 616 | 614 | 615.25 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 4 | 596 | 595 | 595.25 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 4 | 606 | 596 | 599.25 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 4 | 554 | 544 | 547.25 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息安全 | 5 | 621 | 619 | 619.6 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 信息安全 | 5 | 622 | 620 | 620.6 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 5 | 616 | 614 | 615.2 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 湖南 | 文理综合 | 物理类 | 信息安全 | 5 | 619 | 612 | 613.6 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 6 | 648 | 646 | 646.33 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 信息安全 | 6 | 611 | 609 | 609.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 8 | 623 | 611 | 614 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 信息安全 | 128 | 633 | 618 | 619.77 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 湖南 | 文理综合 | 物理类 | 信息安全 | 5 | 596 | 591 | 593 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 湖北 | 文理综合 | 物理类 | 信息安全 | 2 | 584 | 583 | 584 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江苏 | 地方专项 | 物理+不限 | 信息安全 | 2 | 590 | 590 | 590 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 4 | 590 | 588 | 589 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 7 | 643 | 635 | 638 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 天津 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 4 | 640 | 638 | 638 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 614 | 609 | 611 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 上海 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 2 | 547 | 544 | 546 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 5 | 599 | 595 | 597 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 513 | 507 | 510 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 信息安全 | 5 | 613 | 609 | 610 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 信息安全 | 125 | 601 | 587 | 589 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息安全 | 5 | 602 | 601 | 601 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 2 | 677 | 674 | 676 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 信息安全 | 6 | 597 | 593 | 595 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 北京 | 本科批 | 必选物理 | 信息安全 | 3 | 598 | 592 | 594 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 4 | 609 | 606 | 608 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 新疆 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 2 | 521 | 520 | 521 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 560 | 558 | 559 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 2 | 572 | 572 | 572 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 503 | 479 | 488 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 4 | 565 | 561 | 562 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 588 | 586 | 587 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 吉林 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 558 | 554 | 556 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 553 | 547 | 550 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 586 | 583 | 585 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 甘肃 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 安徽 | 本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 604 | 600 | 602 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 物理类 | 信息安全 | 8 | 606 | 600 | 601 |
二:2025考生报考南京邮电大学信息安全专业更科学精准
2025年高考想报考南京邮电大学信息安全专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年信息安全专业各最低分和录取人数。同学们填报2025志愿在参考南京邮电大学信息安全专业各往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。


