南京邮电大学光电信息科学与工程专业录取分数线(含2022-2024历年分数)

南京邮电大学2024高考在天津普通类物理+化学光电信息科学与工程专业最低627分,录取4人。
南京邮电大学2024高考在河北普通类物理+化学光电信息科学与工程专业最低613分,录取6人。
南京邮电大学2024高考在山西普通类理工光电信息科学与工程专业最低604分,录取5人。
一:南京邮电大学光电信息科学与工程专业2022-2024历年高考分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 628 | 627 | 628 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 619 | 613 | 614 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 609 | 604 | 606 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 608 | 600 | 604 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 633 | 629 | 630 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 8 | 605 | 597 | 601 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 622 | 610 | 614 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 554 | 552 | 553 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 646 | 643 | 645 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 632 | 629 | 630 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 11 | 623 | 618 | 619 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 610 | 609 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 620 | 617 | 618 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 615 | 612 | 614 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 610 | 609 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 19 | 608 | 604 | 605 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 609 | 600 | 603 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 6 | 679 | 671 | 674 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 630 | 624 | 626 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 8 | 611 | 608 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 611 | 606 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 605 | 604 | 605 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 598 | 596 | 597 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 496 | 488 | 491 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 547 | 544 | 546 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 163 | 620 | 605 | 608.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 上海 | 本科批 | 必选物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 545 | 545 | 545 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 江西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 604 | 603 | 603.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 天津 | 本科批 | 必选物理 | 光电信息科学与工程 | 4 | 635 | 633 | 634.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 贵州 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 579 | 578 | 578.75 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 甘肃 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 543 | 540 | 541.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 588 | 587 | 587.2 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 570 | 563 | 566.4 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 621 | 618 | 620 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 569 | 565 | 566 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 安徽 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 613 | 612 | 612.4 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 615 | 614 | 614.2 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 湖北 | 文理综合 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 620 | 617 | 618.4 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 593 | 590 | 591.2 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 468 | 459 | 465.4 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 510 | 506 | 508.6 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 6 | 620 | 615 | 616.83 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 吉林 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 560 | 554 | 557.17 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 湖南 | 文理综合 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 6 | 612 | 609 | 610.83 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 596 | 593 | 594.17 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 必选物理 | 光电信息科学与工程 | 6 | 684 | 673 | 678.83 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 619 | 618 | 618.33 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 580 | 577 | 578.17 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 11 | 610 | 605 | 606.55 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 19 | 614 | 608 | 609.32 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 光电信息科学与工程 | 158 | 633 | 613 | 615.41 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 湖南 | 文理综合 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 6 | 592 | 588 | 589 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 湖北 | 文理综合 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 581 | 580 | 580 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 590 | 589 | 590 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 569 | 563 | 566 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 588 | 580 | 583 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 541 | 533 | 537 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 安徽 | 国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 594 | 590 | 592 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 天津 | 本科批 | 必选物理 | 光电信息科学与工程 | 4 | 639 | 636 | 637 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 608 | 601 | 604 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 上海 | 本科批 | 必选物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 539 | 537 | 538 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 502 | 494 | 498 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 609 | 608 | 608 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 光电信息科学与工程 | 145 | 590 | 582 | 583 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 6 | 601 | 599 | 600 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 必选物理 | 光电信息科学与工程 | 6 | 673 | 662 | 668 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 11 | 591 | 588 | 589 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 云南 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 597 | 588 | 592 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 557 | 552 | 555 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 山西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 7 | 569 | 567 | 568 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 465 | 457 | 461 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 561 | 519 | 551 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 579 | 578 | 579 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 吉林 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 551 | 542 | 546 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 547 | 541 | 543 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 河南 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 8 | 595 | 589 | 592 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 贵州 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 557 | 555 | 556 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 583 | 577 | 579 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 甘肃 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 533 | 531 | 532 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 安徽 | 本科第一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 598 | 596 | 597 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 19 | 600 | 596 | 598 |
二:2025考生报考南京邮电大学光电信息科学与工程专业更科学精准
2025年高考想报考南京邮电大学光电信息科学与工程专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年光电信息科学与工程专业各最低分和录取人数。同学们填报2025志愿在参考南京邮电大学光电信息科学与工程专业各往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。
零售行业资讯



