南京邮电大学电气工程及其自动化专业录取分数线(含2022-2024历年分数)

南京邮电大学2024高考在辽宁普通类物理+化学电气工程及其自动化专业最低631分,录取2人。
南京邮电大学2024高考在吉林普通类物理+化学电气工程及其自动化专业最低599分,录取2人。
南京邮电大学2024高考在黑龙江普通类物理+化学电气工程及其自动化专业最低615分,录取2人。
一:南京邮电大学电气工程及其自动化专业2022-2024历年高考分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 638 | 631 | 635 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 602 | 599 | 601 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 617 | 615 | 616 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 645 | 644 | 644 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 630 | 630 | 630 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 623 | 622 | 623 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 610 | 609 | 610 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 609 | 608 | 609 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 616 | 613 | 614 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 605 | 605 | 605 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 608 | 608 | 608 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 626 | 626 | 626 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 606 | 605 | 606 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 501 | 498 | 500 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 新疆 | 普通类(定向) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 526 | 526 | 526 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 71 | 625 | 613 | 615.3 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 新疆 | 普通类(定向) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 526 | 526 | 526 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 吉林 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 554 | 554 | 554 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 597 | 595 | 596 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 578 | 578 | 578 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 473 | 465 | 469 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 江西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 605 | 604 | 604.33 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 610 | 609 | 609.33 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 609 | 608 | 608.75 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 必选物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 615 | 612 | 613.75 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 湖北 | 文理综合 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 619 | 618 | 618.75 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 必选物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 650 | 645 | 646.2 |
| 南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 60 | 622 | 617 | 618.7 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 湖北 | 文理综合 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 586 | 581 | 583 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 新疆 | 定向 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 503 | 503 | 503 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 必选物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 633 | 632 | 632 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 601 | 597 | 599 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 必选物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 595 | 594 | 595 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 610 | 609 | 610 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 52 | 592 | 585 | 587 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 594 | 592 | 593 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 陕西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 558 | 554 | 556 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 471 | 465 | 468 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 江西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 585 | 582 | 583 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 吉林 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 550 | 548 | 549 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 545 | 544 | 545 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 575 | 575 | 575 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 甘肃 | 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 536 | 533 | 535 |
| 南京邮电大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 599 | 598 | 599 |
二:2025考生报考南京邮电大学电气工程及其自动化专业更科学精准
2025年高考想报考南京邮电大学电气工程及其自动化专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年电气工程及其自动化专业各最低分和录取人数。同学们填报2025志愿在参考南京邮电大学电气工程及其自动化专业各往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。
配电柜


