2024南通大学土木工程专业各录取分数线和录取位次 最低441分

南通大学2024高考在江苏物理类土木工程专业的最低分544,最低分录取位次88414,录取99人。南通大学2024高考在河北物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)土木工程专业的最低分547,最低分录取位次59388,录取3人。南通大学2024高考在山西理工土木工程专业的最低分499,最低分录取位次48052,录取3人。南通大学2024高考在内蒙古理工土木工程专业的最低分445,最低分录取位次35843,录取3人。
一:南通大学2024高考土木工程专业各最低分和最低位次统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 控线(文化/专业) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通大学 | 2024 | 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 99 | 558 | 544 | 88414 | 462 |
| 南通大学 | 2024 | 河北 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 3 | 561 | 547 | 59388 | 484 |
| 南通大学 | 2024 | 山西 | 土木工程 | 理工 | 本科二批A类 | 3 | 502 | 499 | 48052 | 418 |
| 南通大学 | 2024 | 内蒙古 | 土木工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 453 | 445 | 35843 | 360 |
| 南通大学 | 2024 | 黑龙江 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 464 | 441 | 55405 | 360 |
| 南通大学 | 2024 | 浙江 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 3 | 570 | 563 | 96123 | 492 |
| 南通大学 | 2024 | 安徽 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通本科批 | 3 | 591 | 587 | 34034 | 514 |
| 南通大学 | 2024 | 山东 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 常规批(本科) | 3 | 523 | 474 | 245858 | 444 |
| 南通大学 | 2024 | 河南 | 土木工程 | 不需要选考科目 | 国家专项计划批 | 3 | 580 | 568 | 51686 | 理工511 |
| 南通大学 | 2024 | 湖南 | 土木工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 552 | 537 | 23393 | 422 |
| 南通大学 | 2024 | 广东 | 土木工程 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | 536 | 532 | 96443 | 442 |
| 南通大学 | 2024 | 广西 | 土木工程 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 536 | 531 | 36401 | 371 |
| 南通大学 | 2024 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 563 | 545 | 76347 | 539 |
| 南通大学 | 2024 | 贵州 | 土木工程 | 物理类 | 本科 | 4 | 534 | 458 | 84220 | 380 |
| 南通大学 | 2024 | 云南 | 土木工程 | 不需要选考科目 | 一本 | 4 | 556 | 553 | 23305 | 505 |
| 南通大学 | 2024 | 陕西 | 土木工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 470 | 469 | 64760 | 372 |
| 南通大学 | 2024 | 甘肃 | 土木工程 | 物理类 | 本科批(C段) | 4 | 550 | 540 | 18752 | 370 |
二:2025高考多少分能填报南通大学土木工程专业
2025年高考想报考南通大学土木工程的考生可以参考以上的往年分数线,报考南通大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解南通大学在各省份的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南通大学土木工程专业的分数线。


