苏州城学院2023劳动与社会保障专业录取最低分

苏州城市学院2023高考在安徽省劳动与社会保障专业最低508分,录取1人。
苏州城市学院2023高考在重庆市劳动与社会保障专业最低486分,录取2人。
苏州城市学院2023高考在福建省劳动与社会保障专业最低513分,录取2人。
一:苏州城市学院劳动与社会保障专业2023高考各省专业分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州城市学院 | 2023 | 文理科本科二批 | 安徽省 | 文史 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 508 | 508 | 508.89 | 440 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科批 | 重庆市 | 历史类 | 普高 | 2 | 劳动与社会保障 | 486 | 489 | 487.67 | 407 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 普通类本科批 | 福建省 | 历史类 | 普高 | 2 | 劳动与社会保障 | 513 | 513 | 513 | 453 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 511 | 511 | 511 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科二批普通类 | 甘肃省 | 文史 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 483 | 483 | 483.12 | 420 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 劳动与社会保障 | 527 | 533 | 530.1 | 477 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科第二批 | 河南省 | 文史 | 普高 | 4 | 劳动与社会保障 | 546 | 547 | 546.37 | 465 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 35 | 劳动与社会保障 | 524 | 531 | 525.74 | 474 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 劳动与社会保障 | 528 | 538 | 530.4 | 448 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 二本 | 江西省 | 文史 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 536 | 536 | 536.99 | 472 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科二批 | 四川省 | 文史 | 普高 | 8 | 劳动与社会保障 | 518 | 522 | 519.61 | 458 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 474 | 474 | 474.1 | 418 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 525 | 525 | 525.97 | 465 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科第二批 | 广西壮族自治区 | 文史 | 普高 | 4 | 劳动与社会保障 | 510 | 514 | 512.98 | 428 |
二:2025考生多少分能报考苏州城市学院劳动与社会保障
2025年高考想报考苏州城市学院劳动与社会保障专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的去年专业分数、最低位次和专业录取人数,特别注意往年最低分不代表是2025高考的最低分。同学们填报2025志愿在参考苏州城市学院往年数据的同时要参考学校在各省招生计划变动、高考报考人数等因素预估专业分数线。


