苏州城学院2023金融学专业录取最低分

苏州城市学院2023高考在重庆市金融学专业最低484分,录取3人。
苏州城市学院2023高考在广东省金融学专业最低511分,录取2人。
苏州城市学院2023高考在甘肃省金融学专业最低484分,录取2人。
一:苏州城市学院金融学专业2023高考各省专业分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科批 | 重庆市 | 历史类 | 普高 | 3 | 金融学 | 484 | 486 | 485.15 | 407 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 金融学 | 511 | 515 | 513 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科二批普通类 | 甘肃省 | 文史 | 普高 | 2 | 金融学 | 484 | 485 | 484.62 | 420 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 金融学 | 537 | 538 | 537.43 | 477 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科第二批 | 河南省 | 文史 | 普高 | 5 | 金融学 | 547 | 549 | 548.33 | 465 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 41 | 金融学 | 529 | 538 | 531.07 | 474 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 金融学 | 537 | 539 | 538.2 | 448 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 二本 | 江西省 | 文史 | 普高 | 2 | 金融学 | 537 | 538 | 538.49 | 472 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科二批 | 四川省 | 文史 | 普高 | 7 | 金融学 | 521 | 530 | 523.54 | 458 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 金融学 | 481 | 481 | 481.11 | 418 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 金融学 | 526 | 526 | 526.66 | 465 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科第二批 | 广西壮族自治区 | 文史 | 普高 | 4 | 金融学 | 517 | 526 | 521.74 | 428 |
二:2025考生多少分能报考苏州城市学院金融学
2025年高考想报考苏州城市学院金融学专业的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的去年专业分数、最低位次和专业录取人数,特别注意往年最低分不代表是2025高考的最低分。同学们填报2025志愿在参考苏州城市学院往年数据的同时要参考学校在各省招生计划变动、高考报考人数等因素预估专业分数线。


