2024池州学院新能源材料与器件专业录取分数线和录取位次 最低417分

池州学院2024高考在河北物理类新能源材料与器件专业的最低分505,最低分排名114901。
池州学院2024高考在江苏物理类新能源材料与器件专业的最低分510,最低分排名132149。
池州学院2024高考在浙江不分文理新能源材料与器件专业的最低分520,最低分排名146720。
池州学院2024高考在安徽物理类新能源材料与器件专业的最低分494,最低分排名135342。
一:池州学院2024高考新能源材料与器件专业最低分和最低位次统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池州学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 505 | 114901 | 508 | 110329 | 506.25 | 448 | 4 |
| 池州学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 510 | 132149 | 511 | 130825 | 510.67 | 462 | 3 |
| 池州学院 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类 | 不分文理 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 520 | 146720 | 536 | 127959 | 527.25 | 492 | 4 |
| 池州学院 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 494 | 135342 | 507 | 116941 | 496.87 | 465 | 52 |
| 池州学院 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 512 | 66056 | 516 | 63209 | 513.75 | 449 | 4 |
| 池州学院 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 497 | 91307 | 500 | 87658 | 498.17 | 448 | 6 |
| 池州学院 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类 | 不分文理 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 475 | 243338 | 477 | 238393 | 475.67 | 444 | 3 |
| 池州学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 483 | 176170 | 490 | 164286 | 486.2 | 396 | 5 |
| 池州学院 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 495 | 93617 | 498 | 91112 | 496.25 | 437 | 4 |
| 池州学院 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 454 | 148207 | 457 | 144063 | 455.5 | 422 | 4 |
| 池州学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 509 | 122881 | 511 | 120142 | 509.8 | 459 | 5 |
| 池州学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 455 | 52275 | 457 | 51341 | 456 | 370 | 4 |
| 池州学院 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 普通本科批(本科二批) | 新能源材料与器件 | 417 | 17270 | 418 | 17058 | 417.5 | 371 | 2 |
二:2025高考多少分能报考池州学院新能源材料与器件专业
2025年高考想报考新能源材料与器件专业的考生可以参考以上的往年分数线,报考池州学院首先要仔细阅读2025在[省份]的招生简章,了解池州学院在自己省份的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估新能源材料与器件专业的分数线。


