2024南昌航空大学电子信息工程录取分数线和录取位次 全国最低496分

2024高考在山东电子信息工程专业的最低分572,最低分录取位次47164,录取6人。
2024高考在江西电子信息工程专业的最低分565,最低分录取位次28690,录取107人。
2024高考在黑龙江电子信息工程专业的最低分562,最低分录取位次16800,录取5人。
2024高考在辽宁电子信息工程专业的最低分589,最低分录取位次17854,录取2人。
一:南昌航空大学2024高考电子信息工程专业最低分和专业录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 录取人数 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌航空大学 | 2024 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 574 | 572 | 47164 | 6 | 573 | 444 | 普通类 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 580 | 565 | 28690 | 107 | 568 | 448 | 第505组 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 579 | 562 | 16800 | 5 | 569 | 360 | 南昌航空大学物理类第003组(化学) |
| 南昌航空大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 本科 | 电子信息工程 | 592 | 589 | 17854 | 2 | 591 | 368 | 院校代号:0406 院校名称:南昌航空大学 批次:3科类:5 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 本科 | 电子信息工程 | 581 | 579 | 29456 | 6 | 579 | 448 | 电子信息工程 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 574 | 573 | 18714 | 2 | 574 | 475 | 0839南昌航空大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_401 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 559 | 553 | 22146 | 4 | 556 | 506 | |
| 南昌航空大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 本科 | 电子信息工程 | 555 | 546 | 17010 | 4 | 550 | 370 | 普通类 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 499 | 496 | 48100 | 2 | 498 | 372 | |
| 南昌航空大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 本科 | 电子信息工程 | 586 | 582 | 37744 | 7 | 584 | 511 | 全国统考 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 586 | 583 | 38719 | 4 | 585 | 539 | 3603-1-本科一批-理工-统招-0-- |
| 南昌航空大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 本科 | 电子信息工程 | 597 | 591 | 31359 | 14 | 593 | 465 | 004专业组(化学) |
| 南昌航空大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 本科 | 电子信息工程 | 571 | 565 | 63762 | 3 | 567 | 462 | 南昌航空大学04专业组(化学) |
| 南昌航空大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 本科 | 电子信息工程 | 580 | 572 | 33269 | 6 | 575 | 437 | 04组,普通类 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 本科 | 电子信息工程 | 594 | 588 | 20900 | 2 | 591 | 449 | 选考化学 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 湖南 | 国家任务 | 普通类(首选物理) | 本科 | 电子信息工程 | 562 | 555 | 37811 | 4 | 558 | 422 | 第109组 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类(首选物理) | 本科 | 电子信息工程 | 561 | 553 | 67303 | 8 | 556 | 442 | 203.物理组 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 620 | 613 | 9795 | 6 | 616 | 483 | 南昌航空大学(02) |
| 南昌航空大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 564 | 563 | 19898 | 2 | 564 | 371 | 5物理类_0非定向 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 554 | 550 | 25000 | 4 | 552 | 380 | 电子信息工程 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 561 | 559 | 20863 | 4 | 560 | 505 | D-5-南昌航空大学 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 571 | 570 | 24357 | 2 | 571 | 427 | 3603_本科批_物理_543电子信息工程_原始计划:2 |
二:2025高考怎样填报南昌航空大学电子信息工程专业
2025年高考想报考南昌航空大学的电子信息工程专业考生可以参考以上的往年分数线,报考南昌航空大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解南昌航空大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南昌航空大学的分数线。



