东华理工大学2024水文与水资源工程专业录取分数线

东华理工大学2024高考在河北本科批物理类水文与水资源工程专业最低536分,最高分537人。
东华理工大学2024高考在山西本科二批A类理工水文与水资源工程专业最低491分,最高分494人。
东华理工大学2024高考在江苏普通类本科院校物理类水文与水资源工程专业最低534分,最高分546人。
一:东华理工大学水文与水资源工程专业2024高考各省最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 2024 | 河北 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 537 | 536 |
| 东华理工大学 | 2024 | 山西 | 水文与水资源工程 | 理工 | 本科二批A类 | 不需要选考科目 | 494 | 491 |
| 东华理工大学 | 2024 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 546 | 534 |
| 东华理工大学 | 2024 | 安徽 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 563 | 555 |
| 东华理工大学 | 2024 | 福建 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 570 | 561 |
| 东华理工大学 | 2024 | 江西 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 547 | 531 |
| 东华理工大学 | 2024 | 山东 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 522 | 511 |
| 东华理工大学 | 2024 | 湖北 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 543 | 535 |
| 东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 544 | 514 |
| 东华理工大学 | 2024 | 广东 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 540 | 537 |
| 东华理工大学 | 2024 | 广西 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 531 | 530 |
| 东华理工大学 | 2024 | 海南 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 569 | 546 |
| 东华理工大学 | 2024 | 四川 | 水文与水资源工程 | 理工 | 本科第一批 | 不需要选考科目 | 561 | 557 |
| 东华理工大学 | 2024 | 宁夏 | 水文与水资源工程 | 理工 | 一批本科 | 不需要选考科目 | 457 | 454 |
| 东华理工大学 | 2024 | 新疆 | 水文与水资源工程 | 理工 | 本科一批次 | 不需要选考科目 | 433 | 425 |
二:2025考生多少分能报考东华理工大学水文与水资源工程专业
2025年高考想报考东华理工大学水文与水资源工程专业的同学可以参考高考数据网高报志愿团队整理的去年专业分,特别注意2025分数达到了最低分不一定能考上对应专业。同学们填报2025志愿在参考东华理工大学往年数据的同时要参考学校在自己所在省份招生计划变动、高考报考人数等因素预估东华理工大学水文与水资源工程专业的分数线。


