2024赣南师范大学日语专业在录取分数线(含2022-2024历年分数)

2024高考在江西历史类日语专业的最低分533,最高分541。,
2024高考在江西物理类日语专业的最低分511,最高分529。,
2024高考在天津综合改革日语专业的最低分528,最高分528。,
2024高考在河北历史类日语专业的最低分532,最高分532。
一:赣南师范大学历年高考日语专业各省最低分和最高分
| 学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 第106组 | 日语 | 40 | 533 | 15925 | 541 | 463 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 第507组 | 日语 | 12 | 511 | 74560 | 529 | 448 |
| 赣南师范大学 | 天津 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | Z综合改革_403 | 日语 | 2 | 528 | 31017 | 528 | 475 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 日语 | 2 | 532 | 22650 | 532 | 449 |
| 赣南师范大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 426 | 13207 | 470 | 381 |
| 赣南师范大学 | 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 历史类第001组(不限) | 日语 | 1 | 490 | 10478 | 490 | 410 |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | -4 | 日语 | 1 | 441 | 33999 | 441 | 403 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 03专业组(不限) | 日语 | 2 | 533 | 25449 | 534 | 478 |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 002专业组(不限) | 日语 | 4 | 504 | 504 | 462 | |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 2 | 517 | 139746 | 517 | 444 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 508 | 33183 | 523 | 428 |
| 赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 第111组 | 日语 | 2 | 498 | 90933 | 499 | 422 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 202.历史组 | 日语 | 4 | 525 | 25306 | 531 | 428 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | -6 | 日语 | 1 | 606 | 10952 | 606 | 483 |
| 赣南师范大学 | 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 52D日语1 | 日语 | 1 | 500 | 60789 | 500 | 427 |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 日语 | 2 | 517 | 14177 | 532 | 442 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 普通类 | 理科 | 二本 | 日语 | 21 | 489 | 80979 | 517 | 445 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 32 | 528 | 16969 | 535 | 472 |
| 赣南师范大学 | 天津 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 2 | 498 | 37841 | 502 | 472 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 512 | 23489 | 522 | 430 |
| 赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 普通类 | 理科 | 二本 | 日语 | 2 | 434 | 69199 | 435 | 396 |
| 赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 454 | 15007 | 457 | 418 |
| 赣南师范大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 3 | 423 | 12567 | 454 | 379 |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 1 | 392 | 15108 | 392 | 341 |
| 赣南师范大学 | 黑龙江 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 1 | 411 | 10496 | 411 | 341 |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 1 | 450 | 31821 | 450 | 405 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 531 | 25823 | 531 | 474 |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 444 | 49990 | 463 | 440 |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 2 | 492 | 187740 | 502 | 443 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 533 | 33412 | 536 | 465 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 1 | 538 | 20110 | 538 | 433 |
| 赣南师范大学 | 广西 | 2023 | 普通类 | 理科 | 二本 | 日语 | 1 | 448 | 65958 | 448 | 347 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 1 | 620 | 8303 | 620 | 483 |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 521 | 18580 | 531 | 477 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 普通批 | 理科 | 二本 | 日语 | 10 | 497 | 63995 | 505 | 440 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 22 | 528 | 15081 | 539 | 472 |
| 赣南师范大学 | 天津 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 2 | 542 | 26253 | 546 | 463 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 533 | 17303 | 543 | 443 |
| 赣南师范大学 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 457 | 23486 | 488 | 450 |
| 赣南师范大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 3 | 444 | 9485 | 459 | 366 |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 1 | 447 | 11234 | 447 | 364 |
| 赣南师范大学 | 黑龙江 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 1 | 446 | 10218 | 446 | 365 |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 1 | 445 | 29030 | 445 | 400 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 513 | 29307 | 514 | 471 |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 520 | 23721 | 521 | 480 |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 1 | 537 | 9148 | 537 | 468 |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 2 | 518 | 111519 | 523 | 437 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 445 | 89426 | 524 | 445 |
| 赣南师范大学 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 494 | 30078 | 503 | 451 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 1 | 534 | 19631 | 534 | 437 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 1 | 607 | 9383 | 607 | 471 |
| 赣南师范大学 | 重庆 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 1 | 512 | 10961 | 512 | 415 |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 日语 | 2 | 524 | 17303 | 539 | 471 |
二:2025高考考生怎样填报赣南师范大学日语专业
2025年高考想报考赣南师范大学的日语专业考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解赣南师范大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。



