2024赣南师范大学材料化学专业在录取分数线(含2022-2024历年分数)

2024高考在江西物理类材料化学专业的最低分496,最高分537。,
2024高考在河北物理类材料化学专业的最低分511,最高分516。,
2024高考在江苏物理类材料化学专业的最低分516,最高分523。,
2024高考在福建物理类材料化学专业的最低分546,最高分555。
一:赣南师范大学历年高考材料化学专业各省最低分和最高分
| 学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 第50C组 | 材料化学 | 94 | 496 | 92146 | 537 | 448 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 材料化学 | 4 | 511 | 105893 | 516 | 448 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 09专业组(化学) | 材料化学 | 3 | 516 | 516 | 523 | 462 |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 546 | 43307 | 555 | 449 |
| 赣南师范大学 | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 05组,普通类 | 材料化学 | 2 | 514 | 77702 | 516 | 437 |
| 赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 第115组 | 材料化学 | 2 | 484 | 108098 | 488 | 422 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 212.物理组 | 材料化学 | 4 | 522 | 41690 | 531 | 442 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | -7 | 材料化学 | 2 | 525 | 29966 | 547 | 483 |
| 赣南师范大学 | 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | 4 | 468 | 46330 | 506 | 370 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 苏区专项 | 理科 | 一本 | 材料化学 | 5 | 518 | 53955 | 523 | 518 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 普通类 | 理科 | 一本 | 材料化学 | 69 | 517 | 54357 | 541 | 518 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 4 | 499 | 101580 | 511 | 439 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 505 | 122563 | 521 | 448 |
| 赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 559 | 96804 | 564 | 488 |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 521 | 43600 | 521 | 431 |
| 赣南师范大学 | 湖北 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 504 | 76838 | 506 | 424 |
| 赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 485 | 16671 | 488 | 415 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 546 | 80087 | 550 | 433 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 苏区专项 | 理科 | 一本 | 材料化学 | 5 | 510 | 51657 | 517 | 509 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 普通批 | 理科 | 一本 | 材料化学 | 40 | 517 | 51657 | 525 | 509 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 505 | 84880 | 515 | 430 |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 材料化学 | 1 | 444 | 29210 | 444 | 400 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 473 | 132680 | 498 | 429 |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 504 | 49849 | 517 | 428 |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 489 | 174980 | 492 | 437 |
| 赣南师范大学 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 442 | 133243 | 473 | 414 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 517 | 28048 | 533 | 471 |
二:2025高考考生怎样填报赣南师范大学材料化学专业
2025年高考想报考赣南师范大学的材料化学专业考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解赣南师范大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。
互联网知识问答


