2024赣南师范大学人文地理与城乡规划专业在录取分数线(含2022-2024历年分数)

2024高考在江西历史类人文地理与城乡规划专业的最低分535,最高分551。,
2024高考在江西物理类人文地理与城乡规划专业的最低分541,最高分546。,
2024高考在河北物理类人文地理与城乡规划专业的最低分527,最高分528。,
2024高考在内蒙古理科人文地理与城乡规划专业的最低分409,最高分452。
一:赣南师范大学历年高考人文地理与城乡规划专业各省最低分和最高分
| 学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 第10A组 | 人文地理与城乡规划 | 32 | 535 | 15103 | 551 | 463 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 第50D组 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 541 | 45977 | 546 | 448 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 527 | 83566 | 528 | 448 |
| 赣南师范大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 409 | 47133 | 452 | 360 |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物理-地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 462 | 36818 | 462 | 345 |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | -3 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 468 | 27525 | 468 | 403 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 06专业组(地理) | 人文地理与城乡规划 | 2 | 536 | 24138 | 537 | 478 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 12专业组(地理) | 人文地理与城乡规划 | 1 | 544 | 88414 | 544 | 462 |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 005专业组(地理) | 人文地理与城乡规划 | 1 | 521 | 521 | 462 | |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 005专业组(地理) | 人文地理与城乡规划 | 1 | 520 | 99522 | 520 | 465 |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 547 | 42693 | 547 | 449 |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 526 | 120291 | 530 | 444 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 509 | 32551 | 510 | 428 |
| 赣南师范大学 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 第110组 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 526 | 15619 | 526 | 438 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 205.历史组 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 518 | 28774 | 521 | 428 |
| 赣南师范大学 | 广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 1历史类_0非定向 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 527 | 10460 | 527 | 400 |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 526 | 11733 | 531 | 442 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 普通类 | 理科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 492 | 78070 | 508 | 445 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 532 | 15210 | 537 | 472 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 514 | 83739 | 527 | 439 |
| 赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 458 | 13992 | 467 | 418 |
| 赣南师范大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通类 | 理科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 363 | 50485 | 397 | 333 |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 409 | 12614 | 409 | 341 |
| 赣南师范大学 | 黑龙江 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 397 | 12688 | 397 | 341 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 527 | 27626 | 529 | 474 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 521 | 106375 | 521 | 448 |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 484 | 30443 | 494 | 440 |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 523 | 42498 | 528 | 431 |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 515 | 136037 | 517 | 443 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 534 | 32697 | 542 | 465 |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2023 | 普通类 | 理科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 411 | 93168 | 414 | 371 |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2023 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 523 | 17752 | 533 | 477 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 普通批 | 理科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 493 | 68325 | 500 | 440 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 16 | 529 | 14552 | 532 | 472 |
| 赣南师范大学 | 河北 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 518 | 70669 | 519 | 430 |
| 赣南师范大学 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 479 | 16181 | 502 | 450 |
| 赣南师范大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通类 | 理科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 381 | 43148 | 392 | 323 |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 481 | 6798 | 481 | 364 |
| 赣南师范大学 | 黑龙江 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 448 | 9945 | 448 | 365 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 517 | 26994 | 517 | 471 |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 507 | 100402 | 507 | 429 |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 520 | 23721 | 521 | 480 |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 528 | 36841 | 530 | 428 |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 510 | 128789 | 510 | 437 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 519 | 28595 | 523 | 445 |
| 赣南师范大学 | 湖南 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 497 | 74735 | 501 | 414 |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 581 | 13764 | 592 | 471 |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 文科 | 二本 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 534 | 13816 | 537 | 471 |
二:2025高考考生怎样填报赣南师范大学人文地理与城乡规划专业
2025年高考想报考赣南师范大学的人文地理与城乡规划专业考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解赣南师范大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。
长江铁路网论坛


