2024赣南师范大学体育教育专业在录取分数线(含2022-2024历年分数)

2024高考在江西体育类体育教育专业的最低分94.6,最高分96.27。,
2024高考在辽宁体育类体育教育专业的最低分135,最高分140.4。,
2024高考在吉林体育类体育教育专业的最低分134,最高分136。,
2024高考在上海体育类体育教育专业的最低分493.21,最高分496.17。
一:赣南师范大学历年高考体育教育专业各省最低分和最高分
| 学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南师范大学 | 江西 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 第C01组 | 体育教育 | 153 | 94.6 | 728 | 96.27 | 313/87.65 |
| 赣南师范大学 | 辽宁 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 科类:4 | 体育教育 | 4 | 135 | 140.4 | 150/45 | |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 物理-不限 | 体育教育 | 4 | 134 | 136 | 305/50 | |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2024 | 体育类 | 体育类 | (T1) | 体育教育 | 5 | 493.21 | 496.17 | 282/60 | |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 13专业组(不限) | 体育教育 | 2 | 508 | 509 | 405/110 | |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 14专业组(不限) | 体育教育 | 4 | 516 | 517 | 405/110 | |
| 赣南师范大学 | 浙江 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 8 | 576 | 584 | 525 | |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 001专业组 | 体育教育 | 7 | 166.08 | 166.68 | 历300/物302/158.34 | |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 不限选考科目 | 体育教育 | 8 | 600.9 | 608.25 | 280/60 | |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 体育 | 体育教育 | 6 | 622.01 | 2060 | 625.79 | 综470 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2024 | 体育类 | 体育类 | T0体育_体育教育(师范) | 体育教育 | 6 | 70.44 | 71.69 | 327/103 | |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 214.体育类组 | 体育教育 | 8 | 558 | 562 | 360/210 | |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2024 | 体育类 | 体育类 | -5 | 体育教育 | 4 | 512 | 527 | 415/74 | |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 体育教育 | 体育教育 | 5 | 362 | 364 | 历358/物308/160 | |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 134 | 93.43 | 687 | 95.12 | 311/86.07 |
| 赣南师范大学 | 辽宁 | 2023 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 131.6 | 134 | 150/45 | |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2023 | 普通类 | 体育(理) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 113.29 | 130.3 | 268/60 | |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 5 | 493.5222 | 496.0134 | 284/60 | |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育本科 | 体育教育 | 2 | 493 | 495 | 400/110 | |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 505 | 513 | 415/110 | |
| 赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 8 | 575 | 579 | 527 | |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 6 | 164.31 | 166.34 | 156.94 | |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 592.65 | 598.8 | 294/60 | |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 588.45 | 601.8 | 280/60 | |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 6 | 617.25 | 619.5 | 480/专83 | |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 普通类 | 体育(理) | 体育本科 | 体育教育 | 6 | 92 | 96 | 361/115 | |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 544 | 553 | 433 | |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 508 | 523 | 411/73 | |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2023 | 普通类 | 体育(理) | 体育本科 | 体育教育 | 5 | 341 | 342 | 298 | |
| 赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 154 | 89.659 | 1343 | 93.79 | 308/83.51 |
| 赣南师范大学 | 辽宁 | 2022 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 125 | 132 | 150/45 | |
| 赣南师范大学 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 体育(理) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 121.92 | 130.71 | 287/男60,女58 | |
| 赣南师范大学 | 上海 | 2022 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 6 | 505.0338 | 507.867 | 400 | |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2022 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育本科 | 体育教育 | 2 | 482 | 483 | 385/110 | |
| 赣南师范大学 | 江苏 | 2022 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 481 | 499 | 385/110 | |
| 赣南师范大学 | 浙江 | 2022 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 8 | 576 | 584 | 525 | |
| 赣南师范大学 | 安徽 | 2022 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 5 | 162.32 | 162.96 | 155.42 | |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2022 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 591.3 | 593.1 | 304/154 | |
| 赣南师范大学 | 福建 | 2022 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 585.15 | 586.35 | 278/154 | |
| 赣南师范大学 | 山东 | 2022 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 6 | 611.68 | 615.67 | 474(综合分)/82 | |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2022 | 普通类 | 体育(理) | 体育本科 | 体育教育 | 6 | 89.37 | 91.37 | 358/117 | |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2022 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 542 | 549 | 369/203 | |
| 赣南师范大学 | 广东 | 2022 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 511 | 517 | 416/74 | |
| 赣南师范大学 | 贵州 | 2022 | 普通类 | 体育(理) | 体育本科 | 体育教育 | 5 | 327.5 | 330 | 284 |
二:2025高考考生怎样填报赣南师范大学体育教育专业
2025年高考想报考赣南师范大学的体育教育专业考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解赣南师范大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。


