2024宜春学院音乐学专业录取分数线 最低58.667797927

音乐学专业在河北音乐教育类的最低分67.5928,最低分位次-,录取1人。
音乐学专业在河北音乐表演类(声乐)统考的最低分73.0436,最低分位次-,录取3人。
音乐学专业在山西音乐教育(声乐)的最低分460.2533809,最低分位次-,录取1人。
音乐学专业在山西音乐表演(声乐)的最低分464.503391,最低分位次-,录取2人。
一:宜春学院2024高考音乐学专业最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 省控线 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐教育类 | 本科提前批 | 音乐学 | 67.5928 | - | 67.5928 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 73.0436 | - | 84.369466667 | - | 3 |
| 宜春学院 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 音乐教育(声乐) | 艺术本科批 | 音乐学 | 460.2533809 | - | 460.2533809 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批 | 音乐学 | 464.503391 | - | 480.50336096 | 335 | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐方向) | 本科提前批 | 音乐学 | 474 | - | 474 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐方向) | 本科提前批 | 音乐学 | 459 | - | 459 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 物理-音乐教育类(声乐主项) | 本科批 | 音乐学 | 467 | - | 467 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 物理-音乐教育类(器乐主项) | 本科批 | 音乐学 | 463 | - | 463 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批音乐类 | 音乐学 | 439.75 | - | 439.75 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐表演_器乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 音乐学 | 455 | - | 455 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐教育_声乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 音乐学 | 429 | - | 434 | - | 3 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐表演_器乐(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 音乐学 | 456 | - | 456 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 音乐教育_声乐(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 音乐学 | 437 | - | 437 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 音乐类-音乐表演声乐方向 | 艺术类统考 | 音乐学 | 506 | - | 508 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 音乐类-音乐表演器乐方向 | 艺术类统考 | 音乐学 | 504 | - | 504 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 音乐类-音乐教育声乐主项 | 艺术类统考 | 音乐学 | 500 | - | 500 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 音表类(器乐) | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐学 | 482.990096051 | - | 482.990096051 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 音表类(声乐) | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐学 | 493.250095376 | - | 493.250095376 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 音乐类-音乐教育类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 音乐学 | 504.25 | - | 504.25 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 音乐类-音乐表演类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 音乐学 | 455.75 | - | 461 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 音乐类-音乐表演类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 音乐学 | 439 | - | 439 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 音乐类(音乐教育类) | 本科批 | 音乐学 | 458.1698556 | - | 471.5998905 | - | 11 |
| 宜春学院 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 音乐类(音乐表演类[器乐]) | 本科批 | 音乐学 | 445.2398469 | - | 479.69991 | - | 20 |
| 宜春学院 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 音乐类(音乐表演类[声乐]) | 本科批 | 音乐学 | 471.0498768 | - | 491.9199349 | - | 41 |
| 宜春学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐类(音乐教育) | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 466.21 | - | 466.21 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 音乐类(音乐表演) | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 475 | - | 482.97 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)_音乐学 | 艺术本科批 | 音乐学 | 475.000101072 | - | 475.000101072 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 音乐表演(声乐)_音乐学 | 艺术本科批 | 音乐学 | 480.000107014 | - | 485.250095051 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批 | 音乐学 | 293.3 | - | 295 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 音乐教育类(声乐主项) | 本科提前批 | 音乐学 | 293.4 | - | 297.1 | - | 4 |
| 宜春学院 | 2024 | 广东 | 艺术类 | 音乐科目组(统考) | 本科批 | 音乐学 | 457 | - | 458 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 历史+音乐类(音乐表演) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐学 | 455 | - | 466 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 历史+音乐类(音乐教育) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐学 | 448 | - | 448 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批 | 音乐学 | 294.902176 | 65463 | 294.902176 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 海南 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批 | 音乐学 | 314.902326 | 64959 | 315.802409 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐方向)(艺术理) | 本科一批 | 音乐学 | 462.14239311 | - | 462.14239311 | 320 | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐方向)(艺术文) | 本科一批 | 音乐学 | 469.082412608 | - | 473.172409308 | 315 | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐方向)(艺术理) | 本科一批 | 音乐学 | 467.70220161 | - | 467.70220161 | 320 | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类 | 音乐类(音乐表演-器乐) | 艺术本科B段 | 音乐学 | 419.61 | - | 419.61 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类 | 音乐类(音乐教育-主项声乐) | 艺术本科B段 | 音乐学 | 466.2 | - | 466.2 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 云南 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 本科二批 | 音乐学 | 58.667797927 | - | 60.855768566 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 云南 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 本科二批 | 音乐学 | 62.704343696 | - | 62.704343696 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 云南 | 艺术类 | 音乐教育(声乐主项) | 本科二批 | 音乐学 | 60.586865285 | - | 60.586865285 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐类(音乐教育-声乐) | 艺术体育统考本科批 | 音乐学 | 479.5 | - | 480.25 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐类(音乐表演-器乐) | 艺术体育统考本科批 | 音乐学 | 458 | - | 458 | - | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐类(音乐表演-声乐) | 艺术体育统考本科批 | 音乐学 | 495.5 | - | 495.5 | - | 1 |
二:2025高考考生怎样填报宜春学院音乐学专业
2025年高考想报考宜春学院的音乐学专业考生可以参考以上的往年分数线,音乐学专业在去年各省最低58.667797927分不代表2025这个份能考上,报考宜春学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解宜春学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。


