2023赣南科技学院国际经济与贸易专业录取分数线和录取位次 最低425分

赣南科技学院2024高考北京本科批国际经济与贸易专业的最低分474,最低分录取位次37495。
赣南科技学院2024高考河北本科批国际经济与贸易专业的最低分498,最低分录取位次29683。
赣南科技学院2024高考上海本科批国际经济与贸易专业的最低分425,最低分录取位次37110。
赣南科技学院2024高考江苏本科批国际经济与贸易专业的最低分505,最低分录取位次38236。
一:赣南科技学院2023高考在各省份专业最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南科技学院 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 474 | 37495 | 448 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 498 | 29683 | 430 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 425 | 37110 | 405 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 505 | 38236 | 474 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 552 | 104722 | 488 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 478 | 33271 | 440 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 490 | 15321 | 453 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 490 | 15321 | 453 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 486 | 200419 | 443 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 522 | 41762 | 465 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 479 | 27576 | 426 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 496 | 42735 | 433 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 554 | 21093 | 483 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 468 | 18023 | 407 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 510 | 23475 | 477 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 508 | 22140 | 465 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 464 | 22832 | 403 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 434 | 21767 | 420 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 462 | 5458 | 421 |
二:2025高考各省份怎样填报赣南科技学院
2025年高考想报考赣南科技学院的各省份考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南科技学院首先要仔细阅读2025在各省份的招生简章,了解赣南科技学院在各省份的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南科技学院的分数线。



