2024赣南科技学院机械电子工程专业录取分数线和录取位次 最低344分

赣南科技学院2024高考河北本科批机械电子工程专业的最低分510,最低分录取位次107334。
赣南科技学院2024高考山西本二B机械电子工程专业的最低分454,最低分录取位次76239。
赣南科技学院2024高考山西本二B机械电子工程专业的最低分454,最低分录取位次76239。
赣南科技学院2024高考河北本科批机械电子工程专业的最低分510,最低分录取位次107334。
一:赣南科技学院2024高考在各省份专业最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 510 | 107334 | 448 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 山西 | 本二B | 理科 | 机械电子工程 | 454 | 76239 | 418 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 山西 | 本二B | 理科 | 机械电子工程 | 454 | 76239 | 418 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 510 | 107334 | 448 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 429 | 40939 | 360 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 431 | 59183 | 360 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 494 | 152611 | 462 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 527 | 138463 | 492 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 511 | 111490 | 465 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 523 | 58421 | 449 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 523 | 58421 | 449 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 478 | 235818 | 444 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 491 | 162618 | 396 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 501 | 88667 | 437 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 494 | 159227 | 442 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 526 | 29707 | 483 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 507 | 56771 | 420 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 482 | 64575 | 380 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 476 | 66063 | 420 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 454 | 76049 | 372 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 青海 | 本一H段 | 理科 | 机械电子工程 | 355 | 15725 | 343 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 411 | 18509 | 371 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 344 | 27965 | 262 |
二:2025高考各省份怎样填报赣南科技学院
2025年高考想报考赣南科技学院的各省份考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南科技学院首先要仔细阅读2025在各省份的招生简章,了解赣南科技学院在各省份的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南科技学院的分数线。



