> 专业选择 > 2024湖北民族大学在[份]录取分数线和最低位次多少名 最低267分

2024湖北民族大学在[份]录取分数线和最低位次多少名 最低267分

2024湖北民族大学在[份]录取分数线和最低位次多少名 最低267分

2024高考湖北民族大学在[省份]各批次专业的最低录取分数线267分。湖北民族大学2024在[省份]高考招生{专业名称}专业的最低分568录取{招生人数}人最低分排名{最低分位次},{专业名称}专业的最低分567录取{招生人数}人最低分排名{最低分位次},{专业名称}专业的最低分547录取{招生人数}人最低分排名{最低分位次},{专业名称}专业的最低分533录取{招生人数}人最低分排名{最低分位次}。

湖北民族大学2024高考在[省份]专业录取分数线和最低位次统计表

学校 年份 省份 科类 批次 专业 录取人数 最高分 最低分
湖北民族大学 2024 河北 历史类 本科批 会计学 2 570 568
湖北民族大学 2024 河北 历史类 本科批 汉语言文学 2 567 567
湖北民族大学 2024 河北 历史类 本科批 英语 2 564 547
湖北民族大学 2024 河北 历史类 本科批 城乡规划 2 534 533
湖北民族大学 2024 河北 历史类 本科批 旅游管理 2 530 528
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 临床医学 2 566 555
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 电气工程及其自动化 2 556 547
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 信息安全 2 548 547
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 计算机科学与技术 2 544 544
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 数学与应用数学 2 537 534
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 光电信息科学与工程 2 538 532
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 中药学 1 526 526
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 医学影像技术 2 527 526
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 生物工程 2 521 521
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 护理学 1 521 521
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 化学工程与工艺 2 520 518
湖北民族大学 2024 河北 物理类 本科批 林学 2 509 508
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 临床医学 2 501.1 498.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 医学影像技术 2 498.1 487.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 数学与应用数学 2 492.1 485.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 电子信息工程 2 487.1 484.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 光电信息科学与工程 2 488.1 483.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 制药工程 2 485.1 479.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 化学 2 478.1 472.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 中药学 2 478.1 472.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 生物工程 2 476.1 471.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 食品科学与工程 2 470.1 464.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 地理科学 3 470.1 457.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 护理学 2 488.1 455
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 林学 2 476.1 454.1
湖北民族大学 2024 山西 理工 本科二批A类 思想政治教育 4 462.1 452.1
湖北民族大学 2024 山西 文史 本科二批A类 法学 2 520.1 516.1
湖北民族大学 2024 山西 文史 本科二批A类 汉语言文学 2 514.1 513.1
湖北民族大学 2024 山西 文史 本科二批A类 社会学 1 510.1 510.1
湖北民族大学 2024 山西 文史 本科二批A类 会计学 2 511.1 510.1
湖北民族大学 2024 山西 文史 本科二批A类 经济与金融 2 509.1 509.1
湖北民族大学 2024 山西 文史 本科二批A类 小学教育 2 510.1 509.1
湖北民族大学 2024 山西 文史 本科二批A类 城乡规划 1 509.1 509.1
湖北民族大学 2024 内蒙古 理工 本科二批 临床医学 2 493 477
湖北民族大学 2024 内蒙古 理工 本科二批 电气工程及其自动化 2 487 473
湖北民族大学 2024 内蒙古 理工 本科二批 中药学 1 437 437
湖北民族大学 2024 内蒙古 理工 本科二批 康复治疗学 2 471 429
湖北民族大学 2024 内蒙古 文史 本科二批 思想政治教育 4 465 458
湖北民族大学 2024 内蒙古 文史 本科二批 社会学 2 464 455
湖北民族大学 2024 辽宁 历史类 普通类本科批 日语 2 463 462
湖北民族大学 2024 辽宁 物理类 普通类本科批 临床医学 2 535 535
湖北民族大学 2024 辽宁 物理类 普通类本科批 计算机科学与技术 2 520 518
湖北民族大学 2024 辽宁 物理类 普通类本科批 中医学 2 518 514
湖北民族大学 2024 吉林 历史类 普通本科批 日语 2 498 489
湖北民族大学 2024 吉林 物理类 普通本科批 临床医学 2 514 508
湖北民族大学 2024 吉林 物理类 普通本科批 中医学 2 508 505
湖北民族大学 2024 吉林 物理类 普通本科批 计算机科学与技术 2 505 500
湖北民族大学 2024 吉林 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 2 497 496
湖北民族大学 2024 黑龙江 历史类 普通本科批 社会学 2 480 474
湖北民族大学 2024 黑龙江 历史类 普通本科批 日语 2 473 464
湖北民族大学 2024 黑龙江 物理类 普通本科批 电子信息工程 2 478 478
湖北民族大学 2024 黑龙江 物理类 普通本科批 临床医学 3 505 454
湖北民族大学 2024 黑龙江 物理类 普通本科批 环境科学 2 476 443
湖北民族大学 2024 黑龙江 物理类 普通本科批 林学 2 436 435
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 汉语言文学 2 594 592
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 思想政治教育 4 592 584
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 会计学(ACCA) 4 584 583
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 会计学 2 585 583
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 新闻学 2 584 582
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 社会学 2 578 577
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 英语 2 575 574
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 旅游管理 2 579 573
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 商务英语 2 571 571
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 日语 1 569 569
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 临床医学 2 566 558
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 计算机科学与技术 2 557 551
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 1 536 536
湖北民族大学 2024 浙江 综合改革 普通类 生物工程 2 499 499
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 法学 2 533 530
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 汉语言文学 2 526 525
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 会计学 2 527 524
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 经济与金融 2 523 521
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 社会学 2 526 521
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 广播电视学 1 521 521
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 会计学(ACCA) 2 521 520
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 日语 2 519 519
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 旅游管理 2 519 519
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 城乡规划 2 519 518
湖北民族大学 2024 安徽 历史类 普通本科批 广播电视编导 1 512 512
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 临床医学 2 542.9 538.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 中医学 1 530.9 530.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 护理学 2 534.9 522.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 中药学 2 528.9 521.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 数学与应用数学 2 533.9 520.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 地理科学 3 524.9 518.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 物理学 2 516.9 516.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 智能制造工程 2 517.9 516.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 光电信息科学与工程 1 516.9 516.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 化学 2 517.9 514.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 制药工程 2 516.9 514.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 园林 3 517.9 513.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 生物科学 2 512.9 512.9
湖北民族大学 2024 安徽 物理类 普通本科批 林学 2 511.9 511.9
湖北民族大学 2024 福建 历史类 普通类本科批 会计学(ACCA) 1 492 492
湖北民族大学 2024 福建 历史类 普通类本科批 商务英语 3 489 487
湖北民族大学 2024 福建 历史类 普通类本科批 国际经济与贸易 3 496 483
湖北民族大学 2024 福建 物理类 普通类本科批 临床医学 2 542 522
湖北民族大学 2024 福建 物理类 普通类本科批 护理学 1 517 517
湖北民族大学 2024 福建 物理类 普通类本科批 林学 3 519 515
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 法学 2 542 541
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 城乡规划 2 537 537
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 小学教育 2 539 536
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 新闻学 2 546 536
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 旅游管理 2 539 536
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 商务英语 2 537 535
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 广播电视学 2 537 535
湖北民族大学 2024 江西 历史类 本科 会计学 2 538 535
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 电气工程及其自动化 3 525.9 522.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 化学工程与工艺 3 520.9 517.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 临床医学 3 524.9 517.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 化学 3 521.9 512.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 统计学 3 516.9 511.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 环境科学 3 517.9 511.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 园艺 4 514.9 511.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 中药学 4 515.9 511.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 康复治疗学 4 520.9 511.9
湖北民族大学 2024 江西 物理类 本科 园林 4 507.9 503.9
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 汉语言文学 2 545 543
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 会计学 2 543 541
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 临床医学 2 541 539
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 会计学(ACCA) 2 537 535
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 计算机科学与技术 2 530 518
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 日语 2 515 514
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 城乡规划 2 515 514
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 医学影像技术 2 514 511
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 化学 2 495 495
湖北民族大学 2024 山东 综合改革 常规批(本科) 食品科学与工程 2 474 473
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 临床医学 4 564.1 533.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 电气工程及其自动化 2 530.1 530.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 中医学 2 532.1 528.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 医学影像技术 2 530.1 526.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 智能制造工程 2 518.1 525.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 计算机科学与技术 2 532.1 525
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 数学与应用数学 2 528.1 524.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 物理学 2 523.1 522.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 护理学 2 524.1 521.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 电子信息工程 2 520.1 518.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 化学 2 517.1 516.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 中药学 2 516.1 515.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 康复治疗学 2 519.1 515.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 信息安全 2 515.1 511.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 生物制药 2 515.1 511.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 制药工程 2 510.1 510.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 地理科学 6 513.1 509.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 光电信息科学与工程 2 510.1 509.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 生物科学 3 514.1 508.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 统计学 3 514.1 508.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 化学工程与工艺 2 508.1 507.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 环境科学 2 512.1 507.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 食品科学与工程 3 520.1 507.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 生物工程 2 506.1 506.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 园艺 2 510.1 506.1
湖北民族大学 2024 河南 理工 本科二批 林学 2 505.1 505.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 汉语言文学 2 536.1 521.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 法学 2 522.1 520.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 会计学 3 527.1 517.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 思想政治教育 7 520.1 516.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 小学教育 2 516.1 515.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 英语 2 520.1 515.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 会计学(ACCA) 3 520.1 515.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 社会学 2 518 514.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 经济与金融 3 515.1 513.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 新闻学 2 516.1 513.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 广播电视学 2 516.1 513.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 城乡规划 2 516.1 513.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 日语 2 513.1 510.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 旅游管理 2 511.1 510.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 商务英语 3 513.1 509.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 园林 6 511.1 507.1
湖北民族大学 2024 河南 文史 本科二批 广播电视编导 6 469.1 454.1
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 临床医学 249 563 501
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 汉语言文学 94 550 513
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 经济与金融 52 547 506
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 广播电视学 24 546 503
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 计算机科学与技术 94 546 503
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化 103 542 510
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 智能制造工程 70 542 495
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 法学 54 541 517
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 法学 30 538 521
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 会计学 93 537 509
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 汉语言文学 36 536 522
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 会计学 31 532 517
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 社会学 28 531 506
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 思想政治教育 20 530 502
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 食品科学与工程 62 527 490
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 英语 30 526 512
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 信息安全 38 526 497
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 统计学 39 526 495
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 思想政治教育 10 525 513
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 康复治疗学 19 525 497
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 城乡规划 14 524 507
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 数学与应用数学 110 524 492
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 社会学 27 523 509
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 中医学 72 523 496
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 生物制药 56 523 489
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 小学教育 9 522 518
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 会计学(ACCA) 14 522 508
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 小学教育 10 522 512
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 经济与金融 41 521 509
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 电子信息工程 63 521 503
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 中药学 25 521 492
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 日语 21 520 508
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 城乡规划 13 520 508
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 45 520 505
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 新闻学 20 519 513
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 广播电视学 23 519 509
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 41 519 508
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 地理科学 15 519 508
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 会计学(ACCA) 20 519 505
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 英语 76 519 504
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 商务英语 35 519 503
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 园林 10 519 501
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 旅游管理 25 518 507
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 光电信息科学与工程 38 517 497
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 化学 34 516 492
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 化学工程与工艺 63 516 490
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 医学影像技术 21 515 502
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 物理学 44 514 492
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 制药工程 81 514 489
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 地理科学 15 513 506
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 护理学 37 513 489
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 商务英语 35 512 508
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 新闻学 22 512 504
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 日语 21 512 503
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 旅游管理 26 511 503
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 生物工程 48 511 490
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 社会学 5 508 502
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 生物科学 48 508 490
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 中药学 5 507 487
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 园艺 22 506 490
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 林学 30 506 489
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 智能制造工程 6 506 486
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 新闻学 5 505 501
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 园林 10 505 484
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 环境科学 42 501 490
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 生物科学 4 501 486
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 旅游管理 5 500 497
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 环境科学 2 500 485
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 食品科学与工程 5 500 483
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 林学 5 500 482
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 城乡规划 5 499 497
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 信息安全 3 499 487
湖北民族大学 2024 湖北 历史类 本科普通批 广播电视编导 38 498 451
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 化学 5 497 485
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 生物制药 5 492 484
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 护理学 5 492 484
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 化学工程与工艺 5 487 482
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 生物工程 5 483 481
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 制药工程 3 482 481
湖北民族大学 2024 湖北 物理类 本科普通批 园艺 2 481 480
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 法学 2 516 514
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 汉语言文学 2 510 509
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 旅游管理 2 507 506
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 思想政治教育 7 515 505
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 会计学 4 508 505
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 社会学 2 504 504
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 小学教育 2 506 504
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 英语 2 509 504
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 新闻学 2 509 504
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 会计学(ACCA) 2 506 504
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 日语 2 503 503
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 商务英语 2 504 503
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 广播电视学 2 510 502
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 经济与金融 7 504 501
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 国际经济与贸易 2 503 501
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 城乡规划 2 524 501
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 园林 6 511 487
湖北民族大学 2024 湖南 历史类 本科批(普通) 广播电视编导 2 444 439
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 临床医学 3 531 526
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 地理科学 6 505 496
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 电子信息工程 2 498 496
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 医学影像技术 2 509 494
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 中医学 5 502 493
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 护理学 2 499 493
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 电气工程及其自动化 3 506 491
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 物理学 2 491 490
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 计算机科学与技术 2 496 490
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 制药工程 2 499 490
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 光电信息科学与工程 3 492 489
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 数学与应用数学 2 489 488
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 化学 2 492 488
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 统计学 3 493 488
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 生物工程 3 489 487
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 园艺 6 493 487
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 中药学 2 493 487
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 林学 2 487 486
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 生物科学 3 514 485
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 化学工程与工艺 3 486 485
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 环境科学 2 497 485
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 食品科学与工程 3 490 485
湖北民族大学 2024 湖南 物理类 本科批(普通) 康复治疗学 3 491 485
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 汉语言文学 4 533 529
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 法学 2 527 524
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 思想政治教育 6 532 523
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 经济与金融 2 524 521
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 2 525 520
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 会计学 2 522 520
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 社会学 3 519 519
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 会计学(ACCA) 2 519 519
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 地理科学 3 525 518
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 小学教育 4 517 515
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 英语 3 527 513
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 日语 2 513 511
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 商务英语 2 517 510
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 新闻学 4 520 508
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 城乡规划 4 511 507
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 旅游管理 3 507 507
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 广播电视编导 2 468 452
湖北民族大学 2024 广西 历史类 本科普通批 园林 6 497 414
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 中医学 4 508 496
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化 2 502 493
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 计算机科学与技术 5 505 493
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 临床医学 4 515 493
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 信息安全 2 491 490
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 电子信息工程 3 499 487
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 数学与应用数学 3 489 485
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 统计学 4 496 485
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 医学影像技术 2 486 485
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 物理学 4 495 483
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 化学 2 496 483
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 智能制造工程 4 500 483
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 制药工程 2 492 482
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 生物科学 5 493 481
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 化学工程与工艺 3 481 480
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 中药学 2 480 480
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 环境科学 3 480 479
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 生物制药 2 483 479
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 食品科学与工程 4 480 478
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 生物工程 6 480 477
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 康复治疗学 6 481 477
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 护理学 2 479 477
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 园艺 5 477 476
湖北民族大学 2024 广西 物理类 本科普通批 林学 4 478 476
湖北民族大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 法学 2 652 628
湖北民族大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 思想政治教育 2 613 612
湖北民族大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 2 591 590
湖北民族大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 临床医学 2 606 583
湖北民族大学 2024 重庆 历史类 本科批 英语 2 533.2 532.2
湖北民族大学 2024 重庆 历史类 本科批 会计学 2 524.2 524.2
湖北民族大学 2024 重庆 历史类 本科批 经济与金融 2 517.2 516.2
湖北民族大学 2024 重庆 历史类 本科批 会计学(ACCA) 2 518.2 516.2
湖北民族大学 2024 重庆 历史类 本科批 社会学 2 511.2 508.2
湖北民族大学 2024 重庆 历史类 本科批 城乡规划 2 508.2 508.2
湖北民族大学 2024 重庆 历史类 本科批 广播电视编导 4 485.2 475.1
湖北民族大学 2024 重庆 物理类 本科批 临床医学 2 579.2 577.2
湖北民族大学 2024 重庆 物理类 本科批 中医学 2 559.2 557.2
湖北民族大学 2024 重庆 物理类 本科批 电子信息工程 2 559.2 555.2
湖北民族大学 2024 重庆 物理类 本科批 医学影像技术 2 554.2 553.2
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 临床医学 3 563.1 533.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 中医学 2 532.1 530.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 医学影像技术 2 527.1 525.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 计算机科学与技术 2 524.1 522.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 化学 2 522.1 518.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 智能制造工程 2 521.1 518.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 数学与应用数学 3 523.1 517.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 物理学 3 522.1 517.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 制药工程 2 518.1 517.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 统计学 3 519.1 516.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 生物工程 3 521.1 516.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 园艺 4 518.1 516.1
湖北民族大学 2024 四川 理工 本科第二批 林学 2 517.1 516.1
湖北民族大学 2024 四川 文史 本科第二批 城乡规划 2 518.1 518.1
