2024湖北民族大学电子信息工程专业录取分数线和人数 最低478分

2024高考湖北民族大学电子信息工程专业各省份最低录取分数线478分。
电子信息工程专业在山西最低484.1分,录取2人。
电子信息工程专业在黑龙江最低478分,录取2人。
电子信息工程专业在河南最低518.1分,录取2人。
电子信息工程专业在湖北最低503分,录取63人。
湖北民族大学2024高考电子信息工程专业录取分数线和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批A类 | 电子信息工程 | 2 | 487.1 | 484.1 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 2 | 478 | 478 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 2 | 520.1 | 518.1 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 63 | 521 | 503 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 2 | 498 | 496 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 3 | 499 | 487 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 559.2 | 555.2 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 514 | 504 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批(C段) | 电子信息工程 | 2 | 496 | 489 |



