2022青岛理工大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线 全国最低297(藏)

青岛理工大学2022高考建筑环境与能源应用工程专业在青海的最低分398,,建筑环境与能源应用工程专业在新疆的最低分409,,建筑环境与能源应用工程专业在甘肃的最低分446,
一:青岛理工大学2022高考建筑环境与能源应用工程专业各省最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛理工大学 | 2022 | 青海 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 398 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 409 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 446 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 陕西 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 451 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 455 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 贵州 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 468 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 471 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 吉林 | 普通批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 山西 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 云南 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 513 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 湖北 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 523 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 四川 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 广东 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 河南 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 河北 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 安徽 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 辽宁 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 555 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 天津 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 577 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 587 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 297(藏) |
二:2025高考多少分能报考青岛理工大学的建筑环境与能源应用工程专业
2025年高考想报考青岛理工大学2024分数线的建筑环境与能源应用工程专业考生可以参考以上的往年分数线,2022最低297(藏)不代表2025高考297(藏)分也能录取。报考青岛理工大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解青岛理工大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估青岛理工大学的分数线。



