海南热带海洋学院电子信息类专业录取分数线(含2022-2024分数线)

以下是海南热带海洋学院电子信息类专业分数线供同学们填报2025高考志愿参考。
一:海南热带海洋学院电子信息类专业2024录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
二:海南热带海洋学院电子信息类专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
三:海南热带海洋学院电子信息类专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 482 | 60033 | 482 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 392 | 40022 | 401 |
| 吉林 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 401 | 43755 | 433 |
| 四川 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 490 | 110309 | 493 |
| 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 511 | 32680 | 512 |
| 安徽 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 477 | 112972 | 482 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 485 | 185849 | 487 |
| 山西 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 435 | 79491 | 440 |
| 广东 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 508 | 130750 | 509 |
| 广西 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 413 | 87502 | 430 |
| 新疆 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 373 | 391 | |
| 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 480 | 126494 | 484 |
| 江西 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 480 | 82528 | 488 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 497 | 94131 | 501 |
| 河南 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 488 | 156364 | 514 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 541 | 118802 | 542 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 539 | 22731 | 562 |
| 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 485 | 73615 | 502 |
| 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 472 | 100057 | 497 |
| 甘肃 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 407 | 51500 | 413 |
| 福建 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 488 | 58944 | 496 |
| 贵州 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 419 | 74309 | 421 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 475 | 56558 | 475 |
| 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 485 | 50160 | 485 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通本科 | 电子信息类 | 404 | 47182 | 408 |



