海南热带海洋学院海洋科学专业录取分数线(含2022-2024分数线)

海南热带海洋学院海洋科学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,黑龙江省普通本科物理类海洋科学专业最低分420,最低分排名63331,最高分428,安徽省普通本科物理类海洋科学专业最低分499,最低分排名128198,最高分506。以下是海南热带海洋学院海洋科学专业分数线供同学们填报2025高考志愿参考。
一:海南热带海洋学院海洋科学专业2024录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 391 | 52781 | 410 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 462 | 36818 | 467 |
| 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 508 | 36520 | 531 |
| 安徽 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 499 | 128198 | 506 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 484 | 220532 | 489 |
| 山西 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 445 | 82417 | 455 |
| 广东 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 505 | 139974 | 508 |
| 广西 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 465 | 81358 | 483 |
| 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 504 | 139961 | 507 |
| 江西 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 506 | 80746 | 514 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 507 | 111884 | 519 |
| 河南 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 486 | 171003 | 490 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 513 | 154892 | 524 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 499 | 37370 | 563 |
| 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 506 | 84465 | 529 |
| 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 473 | 122097 | 481 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 470 | 45420 | 470 |
| 福建 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 515 | 63917 | 521 |
| 贵州 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 456 | 85925 | 458 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 486 | 59696 | 492 |
| 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 506 | 57303 | 509 |
| 陕西 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 447 | 699 | 450 |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 420 | 63331 | 428 |
二:海南热带海洋学院海洋科学专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 369 | 48492 | 377 |
| 吉林 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 387 | 38125 | 397 |
| 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 513 | 33989 | 519 |
| 安徽 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 461 | 125565 | 461 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 493 | 185514 | 507 |
| 山西 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 419 | 79161 | 422 |
| 广东 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 504 | 136860 | 505 |
| 广西 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 435 | 75772 | 477 |
| 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 495 | 132433 | 503 |
| 江西 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 486 | 85016 | 487 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 496 | 105294 | 501 |
| 河南 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 488 | 171116 | 490 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 548 | 109365 | 550 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学 | 541 | 24325 | 562 |
| 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 500 | 79456 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 478 | 102477 | 492 |
| 甘肃 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 404 | 47677 | 406 |
| 福建 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 490 | 61531 | 503 |
| 贵州 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 419 | 85219 | 427 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 478 | 53558 | 480 |
| 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 468 | 56474 | 472 |
| 陕西 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 430 | 70884 | 445 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通本科 | 海洋科学 | 380 | 48370 | 385 |
三:海南热带海洋学院海洋科学专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |



