海南热带海洋学院市场营销(中外合作办学)专业录取分数线(含2022-2024分数线)

海南热带海洋学院市场营销(中外合作办学)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河南省中外合作办学文科市场营销(中外合作办学)专业最低分462,最低分排名67212,最高分466,江苏省中外合作办学物理类市场营销(中外合作办学)专业最低分465,最低分排名185002,最高分482。以下是海南热带海洋学院市场营销(中外合作办学)专业分数线供同学们填报2025高考志愿参考。
一:海南热带海洋学院市场营销(中外合作办学)专业2024录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 503 | 33594 | 505 |
| 内蒙古 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 392 | 17517 | 392 |
| 内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 338 | 67998 | 338 |
| 吉林 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 434 | 14697 | 434 |
| 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 410 | 51806 | 410 |
| 四川 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 75933 | 487 |
| 安徽 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 480 | 37794 | 480 |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 460 | 182639 | 476 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 490 | 205387 | 493 |
| 山西 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 419 | 100094 | 429 |
| 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 486 | 48642 | 487 |
| 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 498 | 152254 | 499 |
| 江苏 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 482 | 49204 | 495 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 465 | 185002 | 482 |
| 江西 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 496 | 33842 | 500 |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 473 | 120783 | 474 |
| 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 482 | 46912 | 492 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 474 | 164692 | 475 |
| 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 462 | 67212 | 466 |
| 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 407 | 310571 | 451 |
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 539 | 124529 | 545 |
| 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 550 | 23151 | 559 |
| 湖北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 474 | 29951 | 474 |
| 贵州 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 466 | 32170 | 480 |
| 陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 448 | 354 | 451 |
二:海南热带海洋学院市场营销(中外合作办学)专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 476 | 38758 | 479 |
| 内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 324 | 63057 | 324 |
| 四川 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 495 | 43375 | 495 |
| 安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 43100 | 463 |
| 安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 444 | 146313 | 444 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 474 | 232015 | 490 |
| 山西 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 394 | 394 | |
| 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 489 | 47487 | 512 |
| 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 491 | 155990 | 494 |
| 江苏 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 491 | 45241 | 491 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 471 | 154931 | 477 |
| 江西 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 481 | 45455 | 495 |
| 江西 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 454 | 120989 | 454 |
| 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 452 | 55494 | 452 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 451 | 166508 | 459 |
| 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 505 | 56660 | 506 |
| 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 440 | 262241 | 441 |
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 531 | 128514 | 538 |
| 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 528 | 27706 | 528 |
| 湖北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 35191 | 458 |
| 福建 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 22623 | 459 |
| 陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 449 | 28946 | 450 |
三:海南热带海洋学院市场营销(中外合作办学)专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 528 | 31961 | 534 |
| 吉林 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 385 | 20381 | 400 |
| 吉林 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 334 | 62234 | 347 |
| 四川 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 479 | 63401 | 490 |
| 安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 497 | 40337 | 498 |
| 安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 449 | 147453 | 458 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 473 | 215066 | 476 |
| 山西 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 413 | 93503 | 423 |
| 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 487 | 52261 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 495 | 151171 | 497 |
| 江苏 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 491 | 43099 | 495 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 465 | 139472 | 471 |
| 江西 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 497 | 34233 | 500 |
| 江西 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 461 | 104626 | 463 |
| 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 479 | 45528 | 480 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 142250 | 468 |
| 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 482 | 60563 | 484 |
| 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 431 | 265962 | 440 |
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 539 | 121240 | 545 |
| 湖北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 487 | 26821 | 489 |
| 福建 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 473 | 28201 | 481 |
| 贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 496 | 30051 | 505 |
| 陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 444 | 30330 | 449 |



