海南热带海洋学院国际事务与国际关系专业录取分数线(含2022-2024分数线)

海南热带海洋学院国际事务与国际关系专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,天津普通本科综合改革国际事务与国际关系专业最低分515,最低分排名34510,最高分518,广西普通本科历史类国际事务与国际关系专业最低分455,最低分排名29614,最高分476。以下是海南热带海洋学院国际事务与国际关系专业分数线供同学们填报2025高考志愿参考。
一:海南热带海洋学院国际事务与国际关系专业2024录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 511 | 29819 | 537 |
| 吉林 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 469 | 10530 | 472 |
| 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 515 | 34510 | 518 |
| 安徽 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 493 | 32401 | 494 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 516 | 142343 | 518 |
| 广西 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 455 | 29614 | 476 |
| 江西 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 517 | 22996 | 519 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 535 | 21441 | 543 |
| 河南 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 492 | 43733 | 493 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 560 | 20621 | 576 |
| 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 477 | 35117 | 502 |
| 甘肃 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 474 | 13211 | 480 |
| 福建 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 481 | 15987 | 489 |
| 贵州 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 493 | 21675 | 494 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 479 | 14496 | 480 |
| 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 497 | 15495 | 499 |
二:海南热带海洋学院国际事务与国际关系专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 514 | 19607 | 516 |
| 吉林 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 418 | 11360 | 420 |
| 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 512 | 34231 | 517 |
| 安徽 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 474 | 35217 | 478 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 509 | 148798 | 512 |
| 广西 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 490 | 24414 | 503 |
| 江西 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 514 | 23976 | 518 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 505 | 26504 | 505 |
| 河南 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 528 | 37150 | 535 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 543 | 23816 | 559 |
| 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 475 | 30623 | 476 |
| 甘肃 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 462 | 13587 | 464 |
| 福建 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 497 | 13920 | 498 |
| 贵州 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 521 | 18580 | 523 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 481 | 14773 | 484 |
| 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 471 | 17253 | 473 |
三:海南热带海洋学院国际事务与国际关系专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 云南 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 551 | 21000 | 552 |
| 吉林 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 417 | 15697 | 455 |
| 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 516 | 31664 | 528 |
| 安徽 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 508 | 31902 | 509 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 503 | 144227 | 508 |
| 广东 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 506 | 36974 | 513 |
| 广西 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 488 | 23759 | 493 |
| 江西 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 517 | 21016 | 523 |
| 河北 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 515 | 25205 | 516 |
| 河南 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 512 | 33818 | 517 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 542 | 22053 | 568 |
| 湖南 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 495 | 29307 | 508 |
| 甘肃 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 461 | 13868 | 461 |
| 福建 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 501 | 18602 | 516 |
| 贵州 | 文科 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 512 | 22149 | 528 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 498 | 13848 | 507 |
| 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 489 | 16133 | 497 |



