海南热带海洋学院海洋技术专业录取分数线(含2022-2024分数线)

海南热带海洋学院海洋技术专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省普通本科物理类海洋技术专业最低分504,最低分排名116445,最高分507,广西普通本科物理类海洋技术专业最低分452,最低分排名91476,最高分462。以下是海南热带海洋学院海洋技术专业分数线供同学们填报2025高考志愿参考。
一:海南热带海洋学院海洋技术专业2024录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 395 | 51537 | 428 |
| 吉林 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 455 | 38787 | 455 |
| 四川 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 509 | 122881 | 517 |
| 安徽 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 493 | 136770 | 494 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 468 | 260723 | 479 |
| 山西 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 442 | 84509 | 458 |
| 广东 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 505 | 139974 | 505 |
| 广西 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 452 | 91476 | 462 |
| 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 501 | 143833 | 502 |
| 江西 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 503 | 84189 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 504 | 116445 | 507 |
| 河南 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 478 | 184813 | 491 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 512 | 156019 | 530 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 506 | 35366 | 561 |
| 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 503 | 86990 | 504 |
| 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 471 | 124739 | 481 |
| 甘肃 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 461 | 49528 | 462 |
| 福建 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 513 | 65358 | 514 |
| 贵州 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 452 | 89506 | 453 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 472 | 66526 | 477 |
| 陕西 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 445 | 724 | 449 |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 412 | 66406 | 438 |
二:海南热带海洋学院海洋技术专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 386 | 43028 | 408 |
| 吉林 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 379 | 40329 | 380 |
| 四川 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 496 | 111432 | 498 |
| 安徽 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 456 | 131540 | 458 |
| 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 493 | 185514 | 500 |
| 山西 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 432 | 70526 | 436 |
| 广东 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 503 | 138322 | 506 |
| 广西 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 429 | 80126 | 437 |
| 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 493 | 134436 | 495 |
| 江西 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 486 | 85016 | 487 |
| 河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 493 | 109174 | 503 |
| 河南 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 485 | 176563 | 493 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 541 | 117220 | 541 |
| 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋技术 | 540 | 24567 | 564 |
| 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 499 | 80073 | 500 |
| 湖南 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 471 | 109561 | 476 |
| 甘肃 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 396 | 51815 | 402 |
| 福建 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 489 | 62162 | 490 |
| 贵州 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 416 | 88219 | 419 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 458 | 62886 | 462 |
| 陕西 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 416 | 80586 | 423 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通本科 | 海洋技术 | 368 | 52919 | 373 |
三:海南热带海洋学院海洋技术专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |



