2023深圳大学光电信息科学与工程专业分数线和最低位次 最低513分

深圳大学2023高考光电信息科学与工程专业在各省的最低分513。
一:深圳大学2023高考光电信息科学与工程专业分数线较低的几个省份录取概况
分数线较低的有:物理类(理科)光电信息科学与工程本科批专业在宁夏最低分513,最低分排名2270,录取2人。物理类光电信息科学与工程本科批专业在甘肃最低分535,最低分排名6482,录取1人。物理类光电信息科学与工程本科批专业在甘肃最低分535,最低分排名6482,录取1人。
二:深圳大学2023高考光电信息科学与工程专业各省最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 516 | 513 | 509 | 2270 |
| 深圳大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 535 | 535 | 535 | 6482 |
| 深圳大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 535 | 535 | 535 | 6482 |
| 深圳大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 550 | 548 | 549 | 6529 |
| 深圳大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 563 | 559 | 561 | 6446 |
| 深圳大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 571 | 568 | 570 | 3966 |
| 深圳大学 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 3 | 575 | 574 | 574 | 9643 |
| 深圳大学 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 577 | 576 | 577 | 9281 |
| 深圳大学 | 2023 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 4 | 582 | 577 | 580 | 8575 |
| 深圳大学 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 592 | 588 | 591 | 5566 |
| 深圳大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 3 | 593 | 591 | 592 | 7158 |
| 深圳大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 603 | 597 | 600 | 7193 |
| 深圳大学 | 2023 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 652 | 604 | 621 | 4628 |
| 深圳大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 610 | 607 | 608 | 12886 |
| 深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 618 | 608 | 611 | 7119 |
| 深圳大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 617 | 613 | 615 | 10021 |
| 深圳大学 | 2023 | 河南 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 4 | 616 | 614 | 615 | 13509 |
| 深圳大学 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 1 | 616 | 616 | 616 | 7362 |
| 深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 618 | 618 | 618 | 8561 |
| 深圳大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 3 | 619 | 618 | 618 | 14071 |
| 深圳大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 622 | 621 | 622 | 6319 |
| 深圳大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 633 | 623 | 628 | 6351 |
| 深圳大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 3 | 624 | 623 | 624 | 11878 |
| 深圳大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 26 | 620 | 623 | 632 | 13562 |
| 深圳大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 633 | 624 | 629 | 16213 |
| 深圳大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 629 | 625 | 626 | 9437 |
| 深圳大学 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 1 | 643 | 643 | 643 | 4336 |
| 深圳大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 647 | 647 | 647 | 14029 |
| 深圳大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 2 | 697 | 696 | 697 | 1761 |
三:2025高考考生怎样报考深圳大学
表二是高考数据网整理的深圳大学2023光电信息科学与工程专业各省最低分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。深圳大学光电信息科学与工程专业2023高考最低513分不代表2025高考513分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解深圳大学各省的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。
深圳大学2023高考光电信息科学与工程各专业各省录取数据由高考数据网根据深圳大学招生官网https://zs.szu.edu.cn/整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。


