2024深圳大学光电信息科学与工程专业分数线和最低位次 最低496分

深圳大学2024高考光电信息科学与工程专业在各省的最低分496。
一:深圳大学2024高考光电信息科学与工程专业分数线较低的几个省份录取概况
分数线较低的有:物理类(理科)光电信息科学与工程本科批专业在青海最低分496,最低分排名2059,录取2人。物理类(理科)光电信息科学与工程本科批专业在宁夏最低分513,最低分排名2270,录取2人。物理类(理科)光电信息科学与工程本科批专业在宁夏最低分546,最低分排名2333,录取2人。
二:深圳大学2024高考光电信息科学与工程专业各省最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 2024 | 青海 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 501 | 496 | 499 | 2059 |
| 深圳大学 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 516 | 513 | 509 | 2270 |
| 深圳大学 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 553 | 546 | 538 | 2333 |
| 深圳大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 602 | 593 | 598 | 6081 |
| 深圳大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 3 | 609 | 598 | 604 | 4426 |
| 深圳大学 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 3 | 602 | 601 | 602 | 8792 |
| 深圳大学 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 605 | 603 | 604 | 8357 |
| 深圳大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 606 | 604 | 605 | 5683 |
| 深圳大学 | 2024 | 云南 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 4 | 611 | 604 | 609 | 6741 |
| 深圳大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 3 | 609 | 605 | 607 | 6587 |
| 深圳大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 617 | 607 | 613 | 7308 |
| 深圳大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 2 | 623 | 611 | 617 | 8661 |
| 深圳大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 612 | 612 | 612 | 9909 |
| 深圳大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 3 | 613 | 612 | 612 | 15001 |
| 深圳大学 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 29 | 621 | 613 | 615 | 14401 |
| 深圳大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 619 | 614 | 616 | 5728 |
| 深圳大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 615 | 614 | 614 | 6541 |
| 深圳大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 619 | 614 | 616 | 9174 |
| 深圳大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 615 | 615 | 615 | 8751 |
| 深圳大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 618 | 618 | 618 | 3813 |
| 深圳大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 620 | 619 | 619 | 9702 |
| 深圳大学 | 2024 | 河南 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 2 | 619 | 619 | 619 | 12608 |
| 深圳大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 624 | 624 | 624 | 6498 |
| 深圳大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 5 | 629 | 625 | 628 | 12395 |
| 深圳大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 632 | 626 | 630 | 7239 |
| 深圳大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 629 | 627 | 628 | 12106 |
| 深圳大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 627 | 627 | 627 | 13037 |
| 深圳大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 632 | 631 | 631 | 6771 |
| 深圳大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 647 | 644 | 646 | 15555 |
| 深圳大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 3 | 709 | 704 | 706 | 1550 |
三:2025高考考生怎样报考深圳大学
表二是高考数据网整理的深圳大学2024光电信息科学与工程专业各省最低分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。深圳大学光电信息科学与工程专业2024高考最低496分不代表2025高考496分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解深圳大学各省的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。
深圳大学2024高考光电信息科学与工程各专业各省录取数据由高考数据网根据深圳大学招生官网https://zs.szu.edu.cn/整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。



