2024长江大学教育学类专业录取分数线 全国最低370分

长江大学2024高考教育学类专业各省份的录取最低分370。
一:长江大学2024高考教育学类专业最低分的几个省份录取概况
分数线最低的省份:教育学类专业在西藏最低分370,最高分380。教育学类专业在新疆最低分468,最高分482。教育学类专业在吉林最低分510,最高分535。教育学类专业在陕西最低分520,最高分520。
二:2024高考长江大学教育学类专业各省录取最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类别 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 教育学类 | 370 | 380 |
| 长江大学 | 2024 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 教育学类 | 468 | 482 |
| 长江大学 | 2024 | 吉林 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 510 | 535 |
| 长江大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 教育学类 | 520 | 520 |
| 长江大学 | 2024 | 广西 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 527 | 532 |
| 长江大学 | 2024 | 湖南 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 533 | 533 |
| 长江大学 | 2024 | 贵州 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 534 | 535 |
| 长江大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 539 | 539 |
| 长江大学 | 2024 | 重庆 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 542 | 544 |
| 长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 543 | 566 |
| 长江大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 教育学类 | 544 | 544 |
| 长江大学 | 2024 | 安徽 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 544 | 550 |
| 长江大学 | 2024 | 河北 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 545 | 560 |
| 长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 545 | 559 |
| 长江大学 | 2024 | 广西 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 546 | 555 |
| 长江大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 教育学类 | 547 | 549 |
| 长江大学 | 2024 | 湖南 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 547 | 547 |
| 长江大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 教育学类 | 548 | 550 |
| 长江大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 548 | 549 |
| 长江大学 | 2024 | 山东 | 本科批次 | 综合改革 | 教育学类 | 548 | 549 |
| 长江大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 教育学类 | 550 | 550 |
| 长江大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 551 | 551 |
| 长江大学 | 2024 | 重庆 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 551 | 551 |
| 长江大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 教育学类 | 556 | 556 |
| 长江大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 564 | 570 |
| 长江大学 | 2024 | 河北 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 568 | 576 |
| 长江大学 | 2024 | 贵州 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 569 | 569 |
| 长江大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 教育学类 | 571 | 573 |
三:2025高考考生多少分能报考长江大学教育学类专业
2025高考想报考长江大学。的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年高考最低370分不代表2025高考370分也能上长江大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据长江大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、长江大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:长江大学教育学类专业分数线数据解读
表二是长江大学教育学类专业2024高考各省最低分数据,数据是高考数据网根据长江大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问河南牧业经济学院招办官网获得历年数据。


