2024重庆邮电大学电子工程类专业录取分数线 最低491分

地方专项的电子工程类专业在重庆最低分583,最低分录取位次19109,录取16人。
物理类的电子工程类专业在重庆最低分584,最低分录取位次18694,录取19人。
物理类的电子工程类专业在重庆最低分584,最低分录取位次18694,录取130人。
一:2024高考重庆邮电大学电子工程类专业各省录取最低分及录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆邮电大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 地方专项 | 电子工程类 | 16 | 583 | 593 | 19109 | 499 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 电子工程类 | 19 | 584 | 591 | 18694 | 499 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 130 | 584 | 604 | 18694 | 499 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子工程类 | 7 | 619 | 627 | 34943 | 595 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工类 | 电子工程类 | 8 | 589 | 591 | 10697 | 505 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工类 | 电子工程类 | 7 | 491 | 517 | 5837 | 390 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工类 | 电子工程类 | 29 | 611 | 616 | 19766 | 539 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工类 | 电子工程类 | 10 | 565 | 577 | 17916 | 475 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工类 | 电子工程类 | 11 | 569 | 580 | 16365 | 506 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子工程类 | 9 | 594 | 595 | 26778 | 521 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工类 | 电子工程类 | 4 | 517 | 520 | 3626 | 432 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 3 | 622 | 623 | 8928 | 510 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 11 | 592 | 594 | 14358 | 520 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 4 | 577 | 584 | 9872 | 483 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 4 | 593 | 597 | 16978 | 481 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 7 | 599 | 600 | 18084 | 525 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 2 | 595 | 596 | 9626 | 480 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工类 | 电子工程类 | 15 | 587 | 603 | 33383 | 511 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 4 | 602 | 603 | 14866 | 484 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 电子工程类 | 2 | 659 | 662 | 4256 | 568 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 8 | 594 | 597 | 10323 | 482 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 7 | 587 | 594 | 10985 | 501 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 15 | 574 | 586 | 43714 | 532 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 3 | 579 | 579 | 8820 | 488 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 3 | 608 | 609 | 12988 | 538 |
| 重庆邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电子工程类 | 7 | 603 | 609 | 24163 | 514 |
二:2025高考考生多少分能报考重庆邮电大学电子工程类专业
2025高考想报考重庆邮电大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024高考电子工程类专业最低491分不代表2025高考491分也能上重庆邮电大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据2025高考想报考重庆邮电大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、重庆邮电大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。


